Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 08.01.2024 | Kierros 5, Divison 2 | 20.03.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Bernerek | 0/8 | 6 | 36 |
| 2 | Mattias Henriksson | 0/8 | 6 | 36 |
| 3 | Rasmus Andersson | 0/8 | 5 | 26 |
| 4 | Magnus Helgesson | 0/8 | 3 | 24 |
| 5 | peter thorild | 0/8 | 4 | 22 |
| 6 | Daniel Pettersson | 0/8 | 4 | 22 |
| 7 | Marcus Kjellson | 0/8 | 3 | 18 |
| 8 | Anders Gustafsson | 0/8 | 3 | 18 |
| 9 | Miguel Carlsson | 0/8 | 2 | 14 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
LW | louise.westberg | Hjälteby | 1464 |
PT | Patrik Tiderman | Alingsås | 1464 |
PO | Patric Olsson | Lerum | 1463 |
JA | Jonas Andersson | Skövde | 1463 |
AK | Adam högman knezovic | Skövde | 1463 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
11.03.2024 #1261758, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 11.03.2024 | |
04.03.2024 #1261756, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 04.03.2024 | |
19.02.2024 #1261753, Kierros 5, Divison 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 6-0> | 19.02.2024 | |
01.02.2024 #1261751, Kierros 5, Divison 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 01.02.2024 | |
29.01.2024 #1261748, Kierros 5, Divison 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 5-7) | 2-4> | 29.01.2024 | |
25.01.2024 #1261745, Kierros 5, Divison 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 25.01.2024 | |
22.01.2024 #1261747, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 22.01.2024 | |
08.01.2024 #1261742, Kierros 5, Divison 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 08.01.2024 | |
28.11.2023 #1221380, Kierros 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 28.11.2023 | |
22.11.2023 #1221378, Kierros 4, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 22.11.2023 | |
13.11.2023 #1220675, Kierros 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 13.11.2023 | |
08.11.2023 #1221374, Kierros 4, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) | 4-2> | 08.11.2023 | |
31.10.2023 #1221377, Kierros 4, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 6-7) | 2-4> | 31.10.2023 | |
24.10.2023 #1221373, Kierros 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 24.10.2023 | |
17.10.2023 #1221370, Kierros 4, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 2-4> | 17.10.2023 | |
03.10.2023 #1179824, Kierros 3, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | 2-4> | 03.10.2023 | |
26.09.2023 #1179821, Kierros 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 6-0> | 26.09.2023 | |
25.09.2023 #1179819, Kierros 3, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 25.09.2023 | |
12.09.2023 #1176289, Kierros 3, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 6-7) | 0-6> | 12.09.2023 | |
05.09.2023 "Riktigt bra match!" #1179817, Kierros 3, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 6-4) | 4-2> | 05.09.2023 | |
29.08.2023 #1176287, Kierros 3, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 3-6) | 2-4> | 29.08.2023 | |
22.08.2023 #1179814, Kierros 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 22.08.2023 |

