Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 17.10.2023 | Kierros 4, Lohko 1 | 30.01.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Fridefors | 5/5 | 4 | 17.96 |
| 2 | Örjan Boström | 5/5 | 4 | 15.58 |
| 3 | Martin Callermo | 5/5 | 2 | 13.7 |
| 4 | Mattias Modeen | 5/5 | 2 | 13.5 |
| 5 | Stefan Larsson | 5/5 | 2 | 11.63 |
| 6 | Bo Larses | 5/5 | 0 | 2.63 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
JF | Johan Fridefors | 3 | |
RO | Roberth Olausson | 2 | |
SL | Stefan Larsson | 2 | |
MC | Martin Callermo | 2 | |
FK | Fabian Kivistö | 1 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
ES | Erik slott | Vänersborg | 1660 |
OS | Oliver Staberg | Göteborg | 1660 |
MP | Mats Persson | Alingsås | 1669 |
CB | Charlie Aguayo Bergqvist | Trollhättan | 1670 |
AB | Anton Bengtsson | Kållered | 1656 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
BL 14.01.2024 #1222782, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 13-2 | 4.33-0.67> | 14.01.2024 | |
11.01.2024 #1222768, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 5-7 | 2.08-2.92> | 11.01.2024 | |
09.01.2024 "Det var typ en Alcaraz möter Djokovic match!" #1222761, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 7-6 | 2.69-2.31> | 09.01.2024 | |
28.12.2023 #1222763, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 9-7 | 2.81-2.19> | 28.12.2023 | |
26.11.2023 #1222760, Kierros 4, Lohko 1TENNIS | 11-4 | 3.67-1.33> | 26.11.2023 | |
28.05.2023 #1111404, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 6-6 | 2.5-2.5> | 28.05.2023 | |
18.05.2023 #1111447, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 10-2 | 4.17-0.83> | 18.05.2023 | |
14.05.2023 #1111406, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 7-7 | 2.5-2.5> | 14.05.2023 | |
01.05.2023 #1111421, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 12-7 | 3.16-1.84> | 01.05.2023 | |
DS 15.04.2023 #1113000, Kierros 3, Lohko 1TENNIS | 11-4 | 3.67-1.33> | 15.04.2023 | |
29.12.2021 #615436, Kierros 2, Lohko 1TENNIS | 2-12 | 0.71-4.29> | 29.12.2021 | |
27.12.2021 "Jämn och bra match!" #617247, Kierros 2, Lohko 1TENNIS | 6-6 | 2.5-2.5> | 27.12.2021 | |
04.12.2021 #615380, Kierros 2, Lohko 1TENNIS | 13-2 | 4.33-0.67> | 04.12.2021 | |
20.11.2021 #615434, Kierros 2, Lohko 1TENNIS | 6-8 | 2.14-2.86> | 20.11.2021 | |
JÖ 13.11.2021 #615379, Kierros 2, Lohko 1TENNIS | 6-7 | 2.31-2.69> | 13.11.2021 | |
22.10.2021 #615377, Kierros 2, Lohko 1TENNIS | 4-9 | 1.54-3.46> | 22.10.2021 | |
HB 27.06.2021 #548302, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 3-8 | 1.36-3.64> | 27.06.2021 | |
A ArneK 22.06.2021 #584389, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 7-2 | 3.89-1.11> | 22.06.2021 | |
ÅA 05.06.2021 "Åke skadade sig vid ställningen 30-0 i Örjan’s serve och lämnade WO." #548289, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 0-WO | 3-0> | 05.06.2021 | |
28.05.2021 #548294, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 11-3 | 3.93-1.07> | 28.05.2021 | |
22.05.2021 #548291, Kierros 1, Lohko 1TENNIS | 6-5 | 2.73-2.27> | 22.05.2021 |

