14.06.2026
Seuraava ottelu
Padelarenan Alingsås, Bana 2 Pelaro Billeasing
"Kod in till hallen 1827#"
#1653911, Kierros 15, DamPADEL
Voittojen lukumäärä
| 03.05.2026 | Kierros 15, Dam | 14.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Axelsson | 6/7 | 5 | 30 |
| 2 | Emma Sturk | 6/7 | 4 | 24 |
| 3 | Lisa Sakshaug | 6/7 | 4 | 22 |
| 4 | Hanna Jorlöv | 6/7 | 3 | 20 |
| 5 | Linda Agapuu | 6/7 | 3 | 18 |
| 6 | Karin Axelsson | 6/7 | 2 | 14 |
| 7 | Anna Andren | 6/7 | 3 | 12 |
| 8 | Anna Philips | 6/7 | 0 | 4 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
T | Therese | Herrljunga | 1439 |
KP | Kristina Pettersson Post | Alingsås | 1439 |
HO | Hampus Olsson | Alingsås | 1440 |
BS | Björn Sjölin | Alingsås | 1440 |
FR | Frida Rubin | Mariestad | 1440 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
07.06.2026 #1653910, Kierros 15, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 07.06.2026 | |
31.05.2026 #1653907, Kierros 15, DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 31.05.2026 | |
24.05.2026 #1653906, Kierros 15, DamPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2-4> | 24.05.2026 | |
17.05.2026 #1653904, Kierros 15, DamPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 17.05.2026 | |
10.05.2026 #1653233, Kierros 15, DamPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 10.05.2026 | |
03.05.2026 #1653232, Kierros 15, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 6-0> | 03.05.2026 | |
26.04.2026 #1623671, Kierros 14, DamPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 26.04.2026 | |
19.04.2026 #1623670, Kierros 14, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 19.04.2026 | |
12.04.2026 #1623668, Kierros 14, DamPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 12.04.2026 | |
29.03.2026 #1623658, Kierros 14, DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 6-0> | 29.03.2026 | |
22.03.2026 #1623664, Kierros 14, DamPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 22.03.2026 | |
15.03.2026 #1623656, Kierros 14, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-6) | 6-0> | 15.03.2026 | |
01.03.2026 #1623662, Kierros 14, DamPADEL | 2-1 (1-6, 6-0, 6-3) | 4-2> | 01.03.2026 | |
22.02.2026 #1594584, Kierros 13, DamPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-6) | 0-6> | 22.02.2026 | |
15.02.2026 #1594582, Kierros 13, DamPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 15.02.2026 | |
08.02.2026 #1594580, Kierros 13, DamPADEL | 1-2 (0-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 08.02.2026 | |
01.02.2026 #1594578, Kierros 13, DamPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 4-2> | 01.02.2026 | |
25.01.2026 #1594563, Kierros 13, DamPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | 4-2> | 25.01.2026 | |
18.01.2026 #1594576, Kierros 13, DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | 4-2> | 18.01.2026 | |
11.01.2026 #1594574, Kierros 13, DamPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 4-2> | 11.01.2026 | |
30.11.2025 #1567050, Kierros 12, DamPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 4-2> | 30.11.2025 | |
23.11.2025 #1567048, Kierros 12, DamPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2-4> | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1567045, Kierros 12, DamPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 16.11.2025 | |
09.11.2025 #1567031, Kierros 12, DamPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) | 2-4> | 09.11.2025 | |
02.11.2025 #1567042, Kierros 12, DamPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 02.11.2025 | |
26.10.2025 #1567041, Kierros 12, DamPADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 6-7) | 4-2> | 26.10.2025 | |
19.10.2025 #1567010, Kierros 12, DamPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 19.10.2025 | |
12.10.2025 #1531102, Kierros 11, DamPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 12.10.2025 | |
05.10.2025 #1531104, Kierros 11, DamPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 05.10.2025 | |
21.09.2025 #1531100, Kierros 11, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 6-0> | 21.09.2025 |
