Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 041124 - 021224 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 10 | 080924 - 131024 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 9 | 060524 - 090624 | 2 | 30 | M.Johansson/Pålsson | |
| 8 | 180324 - 150424 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 7 | 260124 - 030324 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 6 | 131123 - 121223 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 5 | 250923 - 231023 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 4 | 210823 - 180923 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 3 | 240423 - 040623 | 3 | 45 | L.Camper/Udd | |
| 2 | 060323 - 180423 | 2 | 30 | L.Camper/Udd | |
| 1 | 230123 - 260223 | 2 | 30 | L.Camper/Udd |

