Lohko 1
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | OC Ottosson/Caragiannidou Lohko 1 | 1807 |
| 2 | SK Söderbom/Karlsson Lohko 1 | 1690 |
| 3 | LO Lindeberg/Ovesson Lohko 1 | 1589 |
| 4 | SH Salguero/Hjalmarsson Lohko 1 | 1577 |
| 5 | WL Wallin/Lavigne Lohko 1 | 1522 |
| 6 | PL Palme/Lindell Lohko 1 | 1507 +7 |
| 7 | SA Svensson/Adawi Lohko 1 | 1505 |
| 8 | WN Wall/Nyström Lohko 1 | 1421 |
Aikataulu PDL Padel United Women League Karlskrona
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006988, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (3-6, 6-3, 3-0) | ||
#1006986, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1006989, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | ||
#1006990, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-7, 6-1, 5-4) | ||
#1006991, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 10 | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | ||
#1006992, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 3 | WO-3 | ||
#1006993, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | ||
#1006985, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | ||
#1006994, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | ||
#1006995, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-WO | ||
#1006996, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1006997, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | ||
#1006998, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1007001, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#1007002, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | WO-3 | ||
#1007004, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#1006999, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1007010, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-7, 6-2, 0-4) | ||
#1007000, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
"Wallin/Lavigne lämnade WO pga sjukdom." #1007005, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-WO | ||
#1007007, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#1007008, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | ||
#1007006, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#1007003, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | ||
#1007009, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (5-7, 5-7, 2-3) | ||
#1007012, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 3 | WO-3 | ||
#1007011, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 9 | 1-2 (4-6, 2-6, 6-0) | ||
#1006987, Kierros 25, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) |

