Aikataulu Alto-liga sommar herr/dam
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1521438, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
#1521418, Kierros 1, HerrPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | |||
#1521417, Kierros 1, HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | |||
#1521437, Kierros 1, DamPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | |||
#1521430, Kierros 1, DamPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | |||
#1521445, Kierros 1, DamPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | |||
#1521446, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1521436, Kierros 1, DamPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1521443, Kierros 1, DamPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | |||
#1521444, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | |||
#1521439, Kierros 1, DamPADEL | 1-1 (7-5, 4-6, 1-1) | |||
#1521432, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 1-0) | |||
#1521411, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | |||
#1521440, Kierros 1, DamPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | |||
#1521442, Kierros 1, DamPADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 0-6) | |||
#1521441, Kierros 1, DamPADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 7-5) | |||
#1521416, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521419, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521420, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521421, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521422, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521423, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521424, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521425, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521426, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521427, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521428, Kierros 1, HerrPADEL | ||||
#1521429, Kierros 1, HerrPADEL |
