Ilmoitetut tulokset
| Pelaajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
25.08.2025 #1521441, Kierros 1, DamPADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 7-5) | 4-2> | 25.08.2025 | |
24.08.2025 #1521442, Kierros 1, DamPADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 0-6) | 2-4> | 24.08.2025 | |
21.08.2025 #1521440, Kierros 1, DamPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 4-2> | 21.08.2025 | |
19.08.2025 #1521411, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 6-0> | 19.08.2025 | |
03.08.2025 #1521432, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 1-0) | 5.5-0.5> | 03.08.2025 | |
02.08.2025 #1521439, Kierros 1, DamPADEL | 1-1 (7-5, 4-6, 1-1) | 3-3> | 02.08.2025 | |
31.07.2025 #1521444, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 31.07.2025 | |
28.07.2025 #1521443, Kierros 1, DamPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 28.07.2025 | |
24.07.2025 #1521436, Kierros 1, DamPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 24.07.2025 | |
15.07.2025 #1521446, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 15.07.2025 | |
15.07.2025 #1521445, Kierros 1, DamPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 2-4> | 15.07.2025 | |
14.07.2025 #1521430, Kierros 1, DamPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 14.07.2025 | |
09.07.2025 #1521437, Kierros 1, DamPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | 2-4> | 09.07.2025 | |
06.07.2025 #1521417, Kierros 1, HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 6-0> | 06.07.2025 | |
03.07.2025 #1521418, Kierros 1, HerrPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 03.07.2025 | |
03.07.2025 #1521438, Kierros 1, DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 03.07.2025 |
