Lohko 1
8 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | PH Patrik Häggström Lohko 1 | 1639 |
| 2 | PÖ P-O Öien Lohko 1 | 1584 +33 |
| 3 | E Emir Lohko 1 | 1506 |
| 4 | MG Marcus Gunnarsson Lohko 1 | 1505 |
| 5 | FS Fredrik Schéle Lohko 1 | 1481 +17 |
| 6 | JK Johannes Karlsson Lohko 1 | 1441 +4 |
| 7 | EH Elvis Hasanaj Lohko 1 | 1439 |
| 8 | ME Mattias Eriksson Lohko 1 | 1436 |
Aikataulu Padel 365 Americano
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#996639, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padel 365 | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | ||
#996642, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padel 365 | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | ||
#996644, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | |||
#996640, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#996643, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | |||
#996641, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) | |||
#996645, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 2-6) | |||
#996648, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | |||
#996647, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padel 365 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
#996646, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | |||
#996649, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padel 365 | 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) | ||
#996650, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 6-5) | |||
#996652, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padel 365 | 2-1 (1-6, 6-4, 7-5) | ||
#996651, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-6) |
