Allsvenskan
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | MM Mamma Mu Allsvenskan | 1638 +29 |
| 2 | IJ Isac/Jolan Allsvenskan | 1615 +18 |
| 3 | AJ Andy & Jonas Allsvenskan | 1572 +38 |
| 4 | GG Galler & Gnet Allsvenskan | 1544 +1 |
| 5 | BO Balls Out Allsvenskan | 1532 -14 |
| 6 | P PRO Allsvenskan | 1522 -20 |
| 7 | AL Aronssons lag Allsvenskan | 1468 -53 |
| 8 | FT Frazze&Thyge Allsvenskan | 1372 -22 |
Aikataulu Nordic Wellness Superleague
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638445, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | |||
#1638353, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 0-6) | |||
#1638352, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | |||
#1638337, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 0-6) | |||
#1638333, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | |||
#1638456, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1638448, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#1638343, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | |||
#1638457, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | |||
#1638444, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | |||
#1638347, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | |||
#1638342, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-5) | |||
#1638447, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | |||
#1638458, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 0-6) | |||
#1638335, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | |||
#1638336, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 2-2) | |||
#1638459, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1638443, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 6-7) | |||
#1638345, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | |||
#1638446, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1638350, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | |||
#1638460, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 4-6) | |||
#1638349, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) | |||
#1638340, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-0) | |||
#1638339, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | |||
#1638461, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | |||
#1638455, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | |||
#1638341, Kierros 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) |
