Ilmoitetut tulokset
| Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
Eilen 21:30 #1641684, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | Eilen 21:30 | |
Eilen 18:30 #1641500, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | Eilen 18:30 | |
Eilen 18:30 #1641656, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2-4> | Eilen 18:30 | |
08.06.2026 #1641702, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 1-6) | 4-2> | 08.06.2026 | |
08.06.2026 #1641642, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 08.06.2026 | |
08.06.2026 #1641722, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2-4> | 08.06.2026 | |
08.06.2026 #1641732, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 6-0> | 08.06.2026 | |
08.06.2026 #1641690, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 08.06.2026 | |
08.06.2026 #1641531, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-1) | 2-4> | 08.06.2026 | |
08.06.2026 #1641634, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 6-0> | 08.06.2026 | |
04.06.2026 #1641485, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 04.06.2026 | |
02.06.2026 #1641664, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | 4-2> | 02.06.2026 | |
02.06.2026 #1641683, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 02.06.2026 | |
02.06.2026 #1641498, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 6-0> | 02.06.2026 | |
02.06.2026 #1641721, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 1-6) | 2-4> | 02.06.2026 | |
02.06.2026 #1641673, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | 4-2> | 02.06.2026 | |
01.06.2026 #1641630, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 01.06.2026 | |
01.06.2026 #1641731, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 01.06.2026 | |
01.06.2026 #1641651, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 01.06.2026 | |
30.05.2026 #1641668, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | 5-1> | 30.05.2026 | |
26.05.2026 #1641665, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 7-6) | 2-4> | 26.05.2026 | |
26.05.2026 #1641671, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 26.05.2026 | |
26.05.2026 #1641496, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 26.05.2026 | |
26.05.2026 #1641494, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 26.05.2026 | |
25.05.2026 #1641643, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1641629, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 5-5) | 1-5> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1641711, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1641700, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1641730, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 6-0> | 25.05.2026 | |
19.05.2026 #1641674, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 5-5) | 5-1> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1641660, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 5-5) | 5-1> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1641493, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1641681, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 5-5) | 1-5> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1641491, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-2) | 3.5-2.5> | 19.05.2026 | |
18.05.2026 #1641635, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 18.05.2026 | |
18.05.2026 #1641652, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 18.05.2026 | |
18.05.2026 #1641689, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 3-3) | 3-3> | 18.05.2026 | |
18.05.2026 #1641729, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 18.05.2026 | |
17.05.2026 #1641710, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 17.05.2026 | |
12.05.2026 #1641659, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 12.05.2026 | |
12.05.2026 #1641680, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-0, 3-6) | 2-4> | 12.05.2026 | |
12.05.2026 #1641490, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 12.05.2026 | |
12.05.2026 #1641672, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | 2-4> | 12.05.2026 | |
12.05.2026 #1641718, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 2-4> | 12.05.2026 | |
11.05.2026 #1641698, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 11.05.2026 | |
11.05.2026 #1641728, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 11.05.2026 | |
11.05.2026 #1641654, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 11.05.2026 | |
10.05.2026 #1641692, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 3-3) | 3-3> | 10.05.2026 | |
05.05.2026 #1641663, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 3-6) | 4-2> | 05.05.2026 | |
05.05.2026 #1641486, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 05.05.2026 | |
05.05.2026 #1641717, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 4-2> | 05.05.2026 | |
05.05.2026 #1641655, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-4) | 4-2> | 05.05.2026 | |
04.05.2026 #1641638, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 04.05.2026 | |
04.05.2026 #1641686, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 04.05.2026 | |
04.05.2026 #1641727, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | 4-2> | 04.05.2026 | |
04.05.2026 #1641516, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 04.05.2026 | |
28.04.2026 #1641661, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 28.04.2026 | |
28.04.2026 #1641678, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 28.04.2026 | |
28.04.2026 #1641483, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 28.04.2026 | |
28.04.2026 #1641484, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 28.04.2026 | |
27.04.2026 #1641696, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 5-1> | 27.04.2026 | |
27.04.2026 #1641626, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 1-4) | 4.5-1.5> | 27.04.2026 | |
27.04.2026 #1641726, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 6-0> | 27.04.2026 | |
27.04.2026 #1641646, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 27.04.2026 | |
27.04.2026 #1641704, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 27.04.2026 | |
24.04.2026 #1641669, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 2-6) | 4-2> | 24.04.2026 | |
21.04.2026 #1641667, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-5) | 5.5-0.5> | 21.04.2026 | |
21.04.2026 #1641662, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-3) | 2.5-3.5> | 21.04.2026 | |
21.04.2026 #1641715, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 5-5) | 5-1> | 21.04.2026 | |
21.04.2026 #1641481, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 21.04.2026 | |
21.04.2026 #1641479, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 21.04.2026 | |
21.04.2026 #1641677, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 21.04.2026 | |
20.04.2026 #1641639, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 20.04.2026 | |
20.04.2026 #1641648, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 20.04.2026 | |
20.04.2026 #1641706, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-2) | 2-4> | 20.04.2026 | |
20.04.2026 #1641625, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-2, 5-5) | 5-1> | 20.04.2026 | |
20.04.2026 #1641725, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 20.04.2026 | |
14.04.2026 #1641658, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 14.04.2026 | |
14.04.2026 #1641670, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 14.04.2026 | |
14.04.2026 #1641478, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 14.04.2026 | |
14.04.2026 #1641714, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 14.04.2026 | |
14.04.2026 #1641476, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-5) | 0.5-5.5> | 14.04.2026 | |
14.04.2026 #1641676, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-2) | 4-2> | 14.04.2026 | |
13.04.2026 #1641632, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 6-0> | 13.04.2026 | |
13.04.2026 #1641647, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 13.04.2026 | |
13.04.2026 #1641685, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 13.04.2026 | |
13.04.2026 #1641705, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7, 5-5) | 1-5> | 13.04.2026 | |
13.04.2026 #1641724, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-1) | 6-0> | 13.04.2026 | |
07.04.2026 #1641657, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 4-2> | 07.04.2026 | |
07.04.2026 #1641675, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | 2-4> | 07.04.2026 | |
07.04.2026 #1641474, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 07.04.2026 | |
07.04.2026 #1641475, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 07.04.2026 | |
06.04.2026 #1641723, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 5-5) | 1-5> | 06.04.2026 | |
06.04.2026 #1641707, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 6-0> | 06.04.2026 |

