Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 030422 - 150522 | 1 | 6 | Ransvi/Biber | |
| 8 | 030422 - 150522 | 5 | 73 | Lexgaard | |
| 7 | 060222 - 270322 | 4 | 60 | Anna & Co | |
| 6 | 211121 - 160122 | 4 | 78 | Angels | |
| 5 | 031021 - 311021 | 7 | 105 | Rosvall & Mårtensson | |
| 4 | 150821 - 190921 | 7 | 105 | Team Staffanstorp | |
| 3 | 230521 - 200621 | 6 | 85 | Salmberg/Lamreus | |
| 2 | 140321 - 180421 | 4 | 66 | Schyllsson | |
| 1 | 240121 - 240121 | 2 | 30 | Salmberg/Lamreus |

