Arvosana
| # | Pelaaja | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Roger Wagenius Lohko 1 | Lohko 1 | +14 | +45 | 1651 +14 |
| 2 | JF Johan Fredholm Lohko 1 | Lohko 1 | +28 | +103 | 1614 +28 |
| 3 | LT Lars-Erik Thomasson Lohko 1 | Lohko 1 | +42 | -48 | 1603 +42 |
| 4 | EN Elias Nygren Lohko 3 | Lohko 3 | +77 | +102 | 1602 +77 |
| 5 | ED Emma Dahl Lohko 1 | Lohko 1 | -7 | +73 | 1597 -7 |
| 6 | TJ Tomas Jonsson Lohko 1 | Lohko 1 | -9 | -11 | 1586 -9 |
| 7 | EB Emil Björklund Lohko 2 | Lohko 2 | +20 | +6 | 1582 +20 |
| 8 | LL Lena Låftman Lohko 2 | Lohko 2 | -47 | -50 | 1569 -47 |
| 9 | AG Anton Granberg Lohko 1 | Lohko 1 | -26 | -11 | 1563 -26 |
| 10 | MJ Martin Jurdén Lohko 2 | Lohko 2 | -10 | +32 | 1554 -10 |
| 11 | DS Daniel Sköldberg Lohko 3 | Lohko 3 | +53 | +53 | 1553 +53 |
| 12 | JB Jörgen Backman Lohko 2 | Lohko 2 | +16 | -1 | 1519 +16 |
| 13 | ML Magnus Levin Lohko 1 | Lohko 1 | -8 | -116 | 1518 -8 |
| 14 | JB Josef Berg Lohko 1 | Lohko 1 | -38 | -33 | 1517 -38 |
| 15 | LJ Lena Johnsson Lohko 3 | Lohko 3 | -5 | -5 | 1512 -5 |
| 16 | MK Max Karlsson Lohko 2 | Lohko 2 | -7 | -39 | 1502 -7 |
| 17 | JM Jennie Modd Lohko 3 | Lohko 3 | +10 | +10 | 1494 +10 |
| 18 | GE Göran Edström Lohko 4 | Lohko 4 | +6 | +7 | 1493 +6 |
| 19 | DR Daana Rensberg Lohko 4 | Lohko 4 | +39 | +39 | 1489 +39 |
| 20 | JB Jacob Bolldén Lohko 3 | Lohko 3 | -67 | -42 | 1458 -67 |
| 21 | JS Johannes Serck Lohko 2 | Lohko 2 | +6 | +14 | 1456 +6 |
| 22 | JL Jonas Lejon Lohko 2 | Lohko 2 | -9 | -27 | 1448 -9 |
| 23 | FJ Frida Johansson Lohko 4 | Lohko 4 | -56 | -15 | 1435 -56 |
| 24 | TT Tina Trosten Lohko 4 | Lohko 4 | +20 | +4 | 1420 +20 |
| 25 | BE Birgitta Eriksson Lohko 4 | Lohko 4 | -6 | -22 | 1390 -6 |
| 26 | PB Primus Bergström Lohko 3 | Lohko 3 | -89 | -114 | 1386 -89 |
| 27 | FT Fredrik Tillström Lohko 4 | Lohko 4 | +13 | +34 | 1379 +13 |
| 28 | KJ Katarina Jurdén Lohko 4 | Lohko 4 | -16 | -57 | 1348 -16 |
| 29 | AD Andrea Skott Dahlgren Lohko 4 | Lohko 4 | -28 | -31 | 1299 -28 |

