Arvosana
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Axel Holmquist/Oskar Stierna Lohko 1 | Lohko 1 | +21 | 1736 | |
| 2 | SK Sixten Sandkvist/Karl Trogen Lohko 1 | Lohko 1 | -11 | 1623 | |
| 3 | SF | Lohko 2 | +24 | +24 | 1541 +24 |
| 4 | AM Anton Boy/Melvin Norlander Lohko 1 | Lohko 1 | 1536 | ||
| 5 | HT | Lohko 1 | -2 | 1526 | |
| 6 | FV | Lohko 1 | -10 | 1524 | |
| 7 | AS | Lohko 2 | 1512 | ||
| 8 | RS | Lohko 2 | +13 | +28 | 1509 +13 |
| 9 | LH | Lohko 2 | -27 | -49 | 1508 -27 |
| 10 | FG Filip Olsson/Gustav Jönsson Lohko 3 | Lohko 3 | 1481 | ||
| 11 | CC Carl Sahle/Casper Maloney Lohko 3 | Lohko 3 | 1470 | ||
| 12 | SL | Lohko 3 | 1465 | ||
| 13 | KH Kaia Kruus/Hanno Remmelg Lohko 2 | Lohko 2 | -22 | -22 | 1455 -22 |
| 14 | JJ | Lohko 3 | 1370 | ||
| 15 | PA Patrik Housepian / Adam Lohko 3 | Lohko 3 | 1354 |

