Lohko 6
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | AL A. Värmfors / L. Larsson Lohko 6 | 1658 +9 |
| 2 | FJ F. Sjöholm / J. Jönsson Lohko 6 | 1653 +4 |
| 3 | CF C. Ivarsson / F. Johansson Lohko 6 | 1646 +3 |
| 4 | OH O. Johansson / H. Zenkert Lohko 6 | 1527 +9 |
| 5 | BA Bizzozero / Adolfsson Lohko 6 | 1524 |
| 6 | CC C. Håkansson / C. Nilsson Lohko 6 | 1522 +5 |
| 7 | ML M. Rubensson / L. Håkansson Lohko 6 | 1521 +6 |
| 8 | HL H. Beckman / L. Beckman Lohko 6 | 1499 |
Aikataulu Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1410352, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1410351, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1410353, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | ||
#1410354, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1410358, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1410355, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1410357, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1410378, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (6-7, 2-6) | ||
#1410360, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1410362, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | ||
#1410356, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | ||
#1410361, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (7-5, 4-6, 5-2) | ||
#1410359, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (4-6, 7-5, 4-5) | ||
#1410364, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (0-6, 4-6) | ||
#1410366, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1410365, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1410363, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1410372, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (5-7, 1-6) | ||
#1410371, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (6-3, 2-6, 10-8) | ||
#1410367, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (1-6, 7-5, 6-1) | ||
#1410369, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1410370, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
"Kod 6764#" #1410368, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1410374, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | ||
"6764#" #1410373, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-0 (7-5, 7-6) | ||
#1410377, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-1, 5-7, 4-5) | ||
#1410376, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1410375, Kierros 4, Lohko 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (4-6, 6-1, 5-7) |
