Lohko 4
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | TD T. Pettersson / D. Simonsson Lohko 4 | 1637 -25 |
| 2 | NM N. Cehlin / M. Karlsson Lohko 4 | 1614 +48 |
| 3 | AC A. Thorén / C. Olofsson Lohko 4 | 1606 -9 |
| 4 | TV T. Joelsson / V. Joelsson Lohko 4 | 1560 -16 |
| 5 | JR J. Fohlin / R. Rudolphsson Lohko 4 | 1544 -11 |
| 6 | EJ E. Ljungberg / J. Kullman Lohko 4 | 1516 -4 |
| 7 | MH | 1502 |
| 8 | MP | 1428 -5 |
Aikataulu Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1410295, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
#1410296, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | ||
#1410297, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1410299, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (7-5, 4-6, 3-4) | ||
#1410300, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1410302, Kierros 4, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
#1410303, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1410305, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1410306, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (5-7, 6-7) | ||
#1410298, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#1410309, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1410308, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1410310, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | ||
#1410307, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1410304, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | ||
#1410313, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#1410314, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1410311, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
#1410316, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | ||
#1410315, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1410318, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) | ||
#1410319, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-2, 6-0) | ||
#1410317, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | ||
#1410312, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (7-6, 7-5) | ||
#1410301, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (2-6, 6-7, 6-4) | ||
#1410320, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) | ||
#1410322, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1410321, Kierros 4, Lohko 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (3-6, 1-6) |
