Lohko 10
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | SL S. Hasselberg / L. Thoresson Lohko 10 | 1400 +18 |
| 2 | ES E. Nilsson / S. Andersson Lohko 10 | 1369 -9 |
| 3 | AS A-M Nilsson / S. Nilsson Lohko 10 | 1357 -4 |
| 4 | VA V. Schultz / A. Lilja Lohko 10 | 1332 |
| 5 | PL P. Nielsen / L. Leijon Lohko 10 | 1307 -3 |
| 6 | SM S. Olsson / M. Persson Lohko 10 | 1175 -6 |
| 7 | CA C. Flod / A. Johansson Lohko 10 | 1171 +4 |
| 8 | LL L. Svensson / L. Löfberg Lohko 10 | 1037 -2 |
Aikataulu Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1410466, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1410463, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
#1410464, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-1, 3-6, 7-5) | ||
#1410482, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1410468, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#1410467, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1410469, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1410470, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1410477, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1410471, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#1410472, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1410473, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1410474, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#1410475, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#1410476, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-2 (6-7, 1-6) | ||
"Kul!" #1410465, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1410479, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1410481, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1410489, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1410483, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
"WO" #1410484, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1410485, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1410486, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (2-6, 7-5, 3-10) | ||
#1410480, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#1410478, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | ||
"Kul avslutning - god jul och gott nytt år" #1410487, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (7-5, 1-6, 6-1) | ||
#1410488, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1410490, Kierros 4, Lohko 10PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) |
