Arvosana
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL Bjäre Lovers Lohko 1 | Lohko 1 | 1708 | ||
| 2 | AB Team A&B Lohko 2 | Lohko 2 | 1662 | ||
| 3 | BU Bjäre United Lohko 1 | Lohko 1 | 1634 | ||
| 4 | RM Roslund/Millqvist Lohko 1 | Lohko 1 | 1633 | ||
| 5 | HE Hansson/Enoksson Lohko 1 | Lohko 1 | 1592 | ||
| 6 | KJ Karlsson/Johansson Lohko 3 | Lohko 3 | 1586 | ||
| 7 | OÖ Olsson/Östergren Lohko 3 | Lohko 3 | 1538 | ||
| 8 | LS Lindqvist/Sturesson Lohko 4 | Lohko 4 | 1514 | ||
| 9 | L LILJEBLAD Lohko 3 | Lohko 3 | 1502 | ||
| 10 | NC Nilsson/Charlesson Lohko 4 | Lohko 4 | 1488 | ||
| 11 | S0 Sturesson 2.0 Lohko 2 | Lohko 2 | 1487 | ||
| 12 | LB Lindell - Bernstein Lohko 2 | Lohko 2 | 1481 | ||
| 13 | HS Hervén/Sturesson Lohko 3 | Lohko 3 | 1471 | ||
| 14 | TB Team Bandeja Lohko 2 | Lohko 2 | 1426 | ||
| 15 | P PÅLÄGGSKALVARNA Lohko 4 | Lohko 4 | 1390 | ||
| 16 | JP Jedeur-Palmgren Lohko 4 | Lohko 4 | 1291 |

