Arvosana
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Serveess Lohko 1 | Lohko 1 | 1934 | ||
| 2 | T Tennislirarna Lohko 1 | Lohko 1 | 1908 | ||
| 3 | O Oldboys Lohko 1 | Lohko 1 | 1806 | ||
| 4 | TS Team S*M*A*S*H Lohko 2 | Lohko 2 | +23 | 1793 | |
| 5 | B Björkhagen Lohko 1 | Lohko 1 | 1792 | ||
| 6 | S Schlagsahne Lohko 3 | Lohko 3 | 1763 | ||
| 7 | O Oranje Lohko 2 | Lohko 2 | 1708 | ||
| 8 | TR Team Ring Lohko 2 | Lohko 2 | 1690 | ||
| 9 | TS Team Solö Lohko 8 | Lohko 8 | -4 | -35 | 1687 -4 |
| 10 | MS Munka Stubbfräs Lohko 1 | Lohko 1 | 1686 | ||
| 11 | CP Carin&Petra Lohko 2 | Lohko 2 | 1675 | ||
| 12 | S Sparky Lohko 8 | Lohko 8 | -24 | -21 | 1670 -24 |
| 13 | WB Wehlins Byggmontage Lohko 1 | Lohko 1 | 1665 | ||
| 14 | VI Vejby IF Lohko 1 | Lohko 1 | 1664 | ||
| 15 | C Cloffes Lohko 2 | Lohko 2 | 1655 | ||
| 16 | W Wendahl Lohko 1 | Lohko 1 | 1646 | ||
| 17 | BU Bjäre United Lohko 2 | Lohko 2 | 1634 | ||
| 18 | M Mountflower Lohko 2 | Lohko 2 | 1626 | ||
| 19 | DL Danielsson/Leeman Lohko 2 | Lohko 2 | 1614 | ||
| 20 | SB Super Smash Bros Lohko 10 | Lohko 10 | 1611 | ||
| 21 | 8 850 Lohko 6 | Lohko 6 | 1611 | ||
| 22 | GG Gamla Gripar Lohko 3 | Lohko 3 | 1599 | ||
| 23 | RA Roger&Stefan Lohko 4 | Lohko 4 | 1595 | ||
| 24 | B BAAM Lohko 12 | Lohko 12 | 0 | 1594 | |
| 25 | E Explosion Lohko 3 | Lohko 3 | 1590 | ||
| 26 | JH Jacke-Honken Lohko 3 | Lohko 3 | 1587 | ||
| 27 | T Topspinners Lohko 5 | Lohko 5 | 1586 | ||
| 28 | FP Fifty shades of padel Lohko 7 | Lohko 7 | 1586 | ||
| 29 | N Nisses Lohko 7 | Lohko 7 | 1582 | ||
| 30 | HP Hjärnarps Pågar Lohko 8 | Lohko 8 | 1571 | ||
| 31 | GL Gin & Lemon Lohko 8 | Lohko 8 | 1566 | ||
| 32 | T Tåfjutt Lohko 3 | Lohko 3 | 1559 | ||
| 33 | SG Starck-Glimmenvall Lohko 3 | Lohko 3 | 1549 | ||
| 34 | K Keps Lohko 5 | Lohko 5 | 1545 | ||
| 35 | JR Joel & Ronnie Lohko 7 | Lohko 7 | 0 | 0 | 1543 0 |
| 36 | GB Gethuset BK Lohko 4 | Lohko 4 | 1543 | ||
| 37 | J JoRo Lohko 3 | Lohko 3 | 1542 | ||
| 38 | R Ramträff Lohko 8 | Lohko 8 | 1541 | ||
| 39 | K Keepers Lohko 4 | Lohko 4 | 1535 | ||
| 40 | M MalBro Lohko 9 | Lohko 9 | 1534 | ||
| 41 | JA Jesper & Pricken Lohko 6 | Lohko 6 | 1525 | ||
| 42 | G Glaslirarna Lohko 5 | Lohko 5 | 1518 | ||
| 43 | S Sproutly Lohko 4 | Lohko 4 | 1512 | ||
| 44 | L Lampertis Lohko 7 | Lohko 7 | 1512 | ||
| 45 | FS Förslövs stolthet Lohko 4 | Lohko 4 | 1506 | ||
| 46 | D Dropshots Lohko 8 | Lohko 8 | 1503 | ||
| 47 | ML Murphys lag Lohko 9 | Lohko 9 | -8 | +6 | 1503 -8 |
| 48 | TM Team McLaren Lohko 11 | Lohko 11 | 1500 | ||
| 49 | JB Jakobssons Bjäremäklaren Lohko 12 | Lohko 12 | 1500 | ||
| 50 | C Camaro Lohko 12 | Lohko 12 | 1500 | ||
| 51 | FL Fridens liljor Lohko 6 | Lohko 6 | 1500 | ||
| 52 | H Humble Lohko 13 | Lohko 13 | 1500 | ||
| 53 | KG Knappt KG Gott Lohko 12 | Lohko 12 | 1498 | ||
| 54 | M MMA Lohko 4 | Lohko 4 | 1498 | ||
| 55 | TS Team Svenstorp Lohko 10 | Lohko 10 | 1497 | ||
| 56 | JT Jöns-Tyke Lohko 9 | Lohko 9 | 1497 | ||
| 57 | D Dejada Lohko 6 | Lohko 6 | 1495 | ||
| 58 | S SJU Lohko 12 | Lohko 12 | 1491 | ||
| 59 | MS Manges söner Lohko 7 | Lohko 7 | 1487 | ||
| 60 | TC The Creeps Lohko 5 | Lohko 5 | 1487 | ||
| 61 | S Stepbrothers Lohko 8 | Lohko 8 | 1482 | ||
| 62 | KF Karl-Fredric Lohko 5 | Lohko 5 | 1477 | ||
| 63 | S Skälderkroken Lohko 3 | Lohko 3 | 1477 | ||
| 64 | B Bruschetta Lohko 9 | Lohko 9 | 1476 | ||
| 65 | C City Lohko 6 | Lohko 6 | 1476 | ||
| 66 | H HFH Lohko 5 | Lohko 5 | 1474 | ||
| 67 | S Sjöson Lohko 5 | Lohko 5 | -23 | -42 | 1473 -23 |
| 68 | TF The Flyboys Lohko 4 | Lohko 4 | 1471 | ||
| 69 | WB Wish-Boys Lohko 6 | Lohko 6 | 1468 | ||
| 70 | S Skepparkroken Lohko 7 | Lohko 7 | 1464 | ||
| 71 | BB Bajada Boys Lohko 7 | Lohko 7 | 1436 | ||
| 72 | S Seaweeds Lohko 10 | Lohko 10 | 1430 | ||
| 73 | LP Love & Pain Lohko 9 | Lohko 9 | -6 | -8 | 1429 -6 |
| 74 | LP Lag Pappi Lohko 11 | Lohko 11 | 1427 | ||
| 75 | TO Team Ojasund Lohko 11 | Lohko 11 | -22 | -44 | 1425 -22 |
| 76 | F Farmarligan Lohko 9 | Lohko 9 | 1421 | ||
| 77 | BH Bilgruppen Sandström Hultin Lohko 9 | Lohko 9 | 1420 | ||
| 78 | GG Grönvall/Glimbrand Lohko 12 | Lohko 12 | 1414 | ||
| 79 | G Grit Lohko 10 | Lohko 10 | 1413 | ||
| 80 | TM Team MB Lohko 6 | Lohko 6 | 0 | 0 | 1411 0 |
| 81 | KR Kjellsson Rosengren Lohko 11 | Lohko 11 | 1409 | ||
| 82 | B Bortalaget Lohko 6 | Lohko 6 | 1408 | ||
| 83 | P PoM Lohko 10 | Lohko 10 | 1408 | ||
| 84 | B1 Batch #10 Lohko 7 | Lohko 7 | 1406 | ||
| 85 | C Colorado Lohko 10 | Lohko 10 | 1400 | ||
| 86 | EA Emil & Alex Lohko 13 | Lohko 13 | 1367 | ||
| 87 | SI Samme och isac Lohko 11 | Lohko 11 | 1366 | ||
| 88 | TA Team Adidas Lohko 4 | Lohko 4 | 1333 | ||
| 89 | B Bredborg Lohko 11 | Lohko 11 | 1329 | ||
| 90 | P Prototyperna Lohko 13 | Lohko 13 | 1317 | ||
| 91 | L LaBab Lohko 13 | Lohko 13 | 1315 | ||
| 92 | S Skånetruck Lohko 13 | Lohko 13 | 1299 | ||
| 93 | N Nätrullarna Lohko 12 | Lohko 12 | 1263 | ||
| 94 | JM JP Mix Lohko 13 | Lohko 13 | 1078 |

