Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
LP 21.11.2021 #703804, Kierros 9, Div 2BPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) | 2-4> | 21.11.2021 | |
15.11.2021 #703800, Kierros 9, Div 2BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 6-0> | 15.11.2021 | |
AU 08.11.2021 #703799, Kierros 9, Div 2BPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-5) | 0-6> | 08.11.2021 | |
ML 25.10.2021 #703801, Kierros 9, Div 2BPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 25.10.2021 | |
AP 18.10.2021 #703802, Kierros 9, Div 2BPADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 5-5) | 3-3> | 18.10.2021 | |
TB 21.09.2021 #610771, Kierros 8, ElitserienPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 21.09.2021 | |
KP kim/Per K 14.09.2021 #610778, Kierros 8, ElitserienPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 14.09.2021 | |
DJ 07.09.2021 #610774, Kierros 8, ElitserienPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 07.09.2021 | |
30.08.2021 #610782, Kierros 8, ElitserienPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 30.08.2021 | |
20.04.2021 #522618, Kierros 7, Div 2BPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 6-0> | 20.04.2021 | |
13.04.2021 #522623, Kierros 7, Div 2BPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-3) | 2-4> | 13.04.2021 | |
P 23.03.2021 #522646, Kierros 7, Div 2BPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 23.03.2021 | |
MM 16.03.2021 #522617, Kierros 7, Div 2BPADEL | 2-0 (6-3, 7-6, 5-5) | 5-1> | 16.03.2021 | |
09.03.2021 #522615, Kierros 7, Div 2BPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 4-2> | 09.03.2021 | |
16.02.2021 #494628, Kierros 6, Div 2BPADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 5-5) | 3-3> | 16.02.2021 | |
DJ 02.02.2021 #499354, Kierros 6, Div 2BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 02.02.2021 | |
31.01.2021 #494692, Kierros 6, Div 2BPADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 4-4) | 3-3> | 31.01.2021 | |
26.01.2021 #499370, Kierros 6, Div 2BPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 26.01.2021 | |
AU 19.01.2021 #494616, Kierros 6, Div 2BPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 6-0> | 19.01.2021 | |
AU 12.11.2020 #383017, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2-0> | 12.11.2020 | |
05.11.2020 #383013, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 05.11.2020 | |
KB 22.10.2020 #383010, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 22.10.2020 | |
15.10.2020 #383009, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-2> | 15.10.2020 | |
ML 05.10.2020 #383006, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 05.10.2020 | |
AU 04.10.2020 #311212, Kierros 4, Lohko 4PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-2> | 04.10.2020 | |
24.09.2020 #311223, Kierros 4, Lohko 4PADEL | 1-1 (4-6, 6-3) | 1-1> | 24.09.2020 | |
10.09.2020 #311385, Kierros 4, Lohko 4PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-2> | 10.09.2020 | |
LD 03.09.2020 #311210, Kierros 4, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2-0> | 03.09.2020 | |
27.08.2020 #311208, Kierros 4, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 27.08.2020 | |
MP M&PV 13.02.2020 #188926, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2-0> | 13.02.2020 | |
06.02.2020 #188917, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6, 0-0) | 0-2> | 06.02.2020 | |
AU 23.01.2020 #188914, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) | 2-0> | 23.01.2020 | |
16.01.2020 #188918, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 4PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-2> | 16.01.2020 |

