Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Voitti pokaaleja
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
L7 27.04.2026 #1634969, Kierros 44, Lohko 2TENNIS | 0-3 (1-7, 5-6, 4-7) | 0-1> | 27.04.2026 | |
L1 13.04.2026 #1634965, Kierros 44, Lohko 2TENNIS | 2-1 (6-1, 4-5, 7-4) | 1-0> | 13.04.2026 | |
L2 30.03.2026 #1634962, Kierros 44, Lohko 2TENNIS | 2-1 (8-0, 7-4, 4-5) | 1-0> | 30.03.2026 | |
L3 23.03.2026 #1634960, Kierros 44, Lohko 2TENNIS | 0-3 (2-5, 4-7, 2-6) | 0-1> | 23.03.2026 | |
L1 16.03.2026 #1619915, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 2-1 (8-0, 8-0, 5-6) | 1-0> | 16.03.2026 | |
L2 09.03.2026 #1619913, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 2-1 (8-2, 2-8, 8-1) | 1-0> | 09.03.2026 | |
L8 02.03.2026 #1619912, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-0, 8-0, 8-0) | 1-0> | 02.03.2026 | |
L1 09.02.2026 #1619908, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-1, 8-1, 7-1) | 1-0> | 09.02.2026 | |
L1 26.01.2026 #1591296, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 1-2 (2-5, 7-5, 3-5) | 0-1> | 26.01.2026 | |
L1 19.01.2026 #1591293, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 2-1 (4-6, 7-1, 5-1) | 1-0> | 19.01.2026 | |
L7 12.01.2026 #1591291, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 1-2 (1-8, 8-0, 2-6) | 0-1> | 12.01.2026 | |
L6 15.12.2025 #1591290, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 0-3 (0-8, 3-8, 3-8) | 0-1> | 15.12.2025 | |
L7 08.12.2025 #1582085, Kierros 41, Lohko 3TENNIS | 1-2 (3-5, 6-7, 5-2) | 0-1> | 08.12.2025 | |
L1 01.12.2025 #1582084, Kierros 41, Lohko 3TENNIS | 3-0 (7-4, 8-4, 8-0) | 1-0> | 01.12.2025 | |
L1 17.11.2025 #1582080, Kierros 41, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-0, 8-0, 6-5) | 1-0> | 17.11.2025 | |
L8 10.11.2025 #1582077, Kierros 41, Lohko 3TENNIS | 3-0 (6-2, 8-2, 8-0) | 1-0> | 10.11.2025 | |
L1 03.11.2025 #1563746, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 1-2 (6-5, 0-8, 0-8) | 0-1> | 03.11.2025 | |
L7 20.10.2025 #1563742, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 2-1 (8-0, 8-4, 4-6) | 1-0> | 20.10.2025 | |
L1 13.10.2025 #1563739, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 0-3 (0-8, 0-8, 0-8) | 0-1> | 13.10.2025 | |
L1 06.10.2025 #1563737, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 0-3 (0-8, 4-8, 2-7) | 0-1> | 06.10.2025 | |
L1 29.09.2025 #1547236, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 3-0 (6-5, 8-4, 7-0) | 1-0> | 29.09.2025 | |
L1 22.09.2025 #1547234, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 2-1 (6-2, 6-4, 5-6) | 1-0> | 22.09.2025 | |
L1 15.09.2025 #1547233, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-2, 7-4, 6-2) | 1-0> | 15.09.2025 | |
L8 01.09.2025 #1547229, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-0, 8-5, 8-0) | 1-0> | 01.09.2025 | |
L3 12.05.2025 #1503215, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 1-2 (5-4, 3-7, 4-7) | 0-1> | 12.05.2025 | |
L1 05.05.2025 #1503218, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 1-2 (5-3, 2-7, 2-8) | 0-1> | 05.05.2025 | |
L1 28.04.2025 #1503216, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 3-0 (8-1, 7-2, 6-2) | 1-0> | 28.04.2025 | |
L7 14.04.2025 #1503221, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 1-2 (6-4, 2-7, 1-7) | 0-1> | 14.04.2025 | |
L2 31.03.2025 #1474890, Kierros 37, Lohko 2TENNIS | 3-0 (7-1, 7-5, 8-0) | 1-0> | 31.03.2025 | |
L1 24.03.2025 #1474887, Kierros 37, Lohko 2TENNIS | 0-3 (2-6, 5-6, 0-8) | 0-1> | 24.03.2025 |

