Aikataulu : Perform Lagom GPL - MIX
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1166084, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 2 | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | ||
OM #1166081, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 2 | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | ||
BL #1166085, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 6 | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | ||
TG #1166097, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | |||
#1177940, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 4 | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | ||
4 #1166083, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 3 | 3-WO | ||
V3 #1166107, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 1 | klo 13:30 GPC, Bana 1 | ||
V2 #1166080, Kierros 11, Grupo OrtegaPADEL | GPC, Bana 3 | klo 13:30 GPC, Bana 3 |

