Aikataulu : Rognhaug/ Hoen Letohallen liga
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1032674, Kierros 8, Lohko 3PADEL | Bane 5 ProPud | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | ||
#1032682, Kierros 8, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | |||
#1032671, Kierros 8, Lohko 3PADEL | Bane 1 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | ||
HB #1032687, Kierros 8, Lohko 3PADEL | Bane 2 | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
#1032772, Kierros 8, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) |
