Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
12.05.2026 #1637496, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 2-3) | 12.05.2026 | |
05.05.2026 #1637491, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 05.05.2026 | |
28.04.2026 "Tack för ett spel med långa dueller. Kul." #1637486, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 28.04.2026 | |
21.04.2026 #1637481, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 21.04.2026 | |
14.04.2026 #1637477, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 14.04.2026 | |
07.04.2026 "Bra och intensiv match." #1637474, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-5) | 07.04.2026 | |
31.03.2026 #1637471, Boost Padel League Women, Kierros 20, DIVISION 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 31.03.2026 | |
22.03.2026 #1610404, Boost Padel League Women, Kierros 19, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 22.03.2026 | |
28.02.2026 #1610408, Boost Padel League Women, Kierros 19, DIVISION 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 28.02.2026 | |
17.02.2026 "Tack för bra match??" #1610406, Boost Padel League Women, Kierros 19, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 17.02.2026 | |
03.02.2026 #1610400, Boost Padel League Women, Kierros 19, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 03.02.2026 | |
27.01.2026 #1610398, Boost Padel League Women, Kierros 19, DIVISION 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 27.01.2026 | |
21.12.2025 #1578643, Ronneby Padel League Mix, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 21.12.2025 | |
14.12.2025 #1578666, Ronneby Padel League Dam, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 14.12.2025 | |
13.12.2025 #1578670, Ronneby Padel League Dam, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-1) | 13.12.2025 | |
08.12.2025 #1578680, Ronneby Padel League Dam, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 08.12.2025 | |
30.11.2025 #1578634, Ronneby Padel League Mix, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 30.11.2025 | |
28.11.2025 #1578650, Ronneby Padel League Mix, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 28.11.2025 | |
27.11.2025 #1578682, Ronneby Padel League Dam, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 5-7, 2-2) | 27.11.2025 | |
25.11.2025 #1578646, Ronneby Padel League Mix, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 25.11.2025 | |
23.11.2025 "Tack för god kamp?" #1567232, Boost Padel League Women, Kierros 18, DIVISION 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 3-6) | 23.11.2025 | |
18.11.2025 #1578636, Ronneby Padel League Mix, Kierros 16, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 18.11.2025 | |
11.11.2025 "Bra match. Synd vi inte hann spela klart." #1567236, Boost Padel League Women, Kierros 18, DIVISION 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 2-4) | 11.11.2025 | |
10.11.2025 #1578674, Ronneby Padel League Dam, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 10.11.2025 | |
09.11.2025 "Jämn och kul match" #1567228, Boost Padel League Women, Kierros 18, DIVISION 4PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 3-3) | 09.11.2025 | |
28.10.2025 #1567229, Boost Padel League Women, Kierros 18, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 28.10.2025 | |
16.10.2025 #1555602, Ronneby Padel League Dam, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-2) | 16.10.2025 | |
14.10.2025 #1567225, Boost Padel League Women, Kierros 18, DIVISION 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 5-4) | 14.10.2025 | |
07.10.2025 #1547728, Boost Padel League Women, Kierros 17, DIVISION 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) | 07.10.2025 | |
05.10.2025 "Anders säger att han var på väg å vända" #1554915, Ronneby Padel League Mix, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 05.10.2025 | |
04.10.2025 #1554921, Ronneby Padel League Mix, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 04.10.2025 | |
29.09.2025 #1554891, Ronneby Padel League Dam, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | 29.09.2025 | |
28.09.2025 "Tack för rolig match!" #1547732, Boost Padel League Women, Kierros 17, DIVISION 4PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-5) | 28.09.2025 | |
26.09.2025 #1554913, Ronneby Padel League Mix, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 26.09.2025 | |
25.09.2025 #1554912, Ronneby Padel League Mix, Kierros 15, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 25.09.2025 | |
22.09.2025 #1554889, Ronneby Padel League Dam, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 5-2) | 22.09.2025 | |
18.09.2025 #1554887, Ronneby Padel League Dam, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) | 18.09.2025 | |
16.09.2025 #1547731, Boost Padel League Women, Kierros 17, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 16.09.2025 | |
15.09.2025 #1554881, Ronneby Padel League Dam, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 15.09.2025 | |
09.09.2025 "Tack för god kamp?" #1547730, Boost Padel League Women, Kierros 17, DIVISION 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 09.09.2025 | |
08.09.2025 #1554877, Ronneby Padel League Dam, Kierros 14, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | 08.09.2025 | |
05.09.2025 #1547729, Boost Padel League Women, Kierros 17, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 05.09.2025 | |
27.02.2025 "Tack för bra match" #1457586, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 27.02.2025 | |
23.02.2025 #1457584, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 23.02.2025 | |
20.02.2025 #1457593, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 20.02.2025 | |
09.02.2025 #1457595, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 4-4) | 09.02.2025 | |
26.01.2025 #1457589, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 26.01.2025 | |
05.12.2024 #1408806, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 4-5) | 05.12.2024 | |
03.12.2024 #1408808, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 03.12.2024 | |
24.11.2024 #1408802, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 1-1) | 24.11.2024 | |
24.11.2024 #1408810, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 24.11.2024 | |
31.10.2024 #1408800, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 6-6) | 31.10.2024 | |
06.10.2024 #1376272, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 06.10.2024 | |
17.09.2024 #1376269, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 0-6) | 17.09.2024 | |
13.09.2024 #1376263, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 13.09.2024 | |
31.08.2024 #1376275, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 5-4) | 31.08.2024 | |
29.08.2024 #1376264, Boost Padel Leauge Mixed, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 29.08.2024 | |
20.04.2024 #1301763, Boost Padel League Mixed, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 20.04.2024 | |
18.04.2024 #1301755, Boost Padel League Mixed, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 18.04.2024 | |
09.04.2024 "Tack för en "jobbig" match. Väldigt roligt." #1300351, Boost Padel League Women, Kierros 12, DIVISION 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) | 09.04.2024 | |
04.04.2024 #1301759, Boost Padel League Mixed, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | 04.04.2024 | |
02.04.2024 "Tack för rolig match !" #1300350, Boost Padel League Women, Kierros 12, DIVISION 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 1-1) | 02.04.2024 | |
28.03.2024 #1301756, Boost Padel League Mixed, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 28.03.2024 | |
26.03.2024 #1300346, Boost Padel League Women, Kierros 12, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 26.03.2024 | |
19.03.2024 #1300344, Boost Padel League Women, Kierros 12, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-1) | 19.03.2024 | |
14.03.2024 #1301752, Boost Padel League Mixed, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 5-7) | 14.03.2024 | |
DN 12.03.2024 #1300340, Boost Padel League Women, Kierros 12, DIVISION 2PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-2) | 12.03.2024 | |
22.02.2024 "Roliga bollar!" #1277241, Boost Padel League Mixed, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 22.02.2024 | |
21.02.2024 #1277253, Boost Padel League Mixed, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-3) | 21.02.2024 | |
20.02.2024 "Tack för kul spel!:)" #1272194, Boost Padel League Women, Kierros 11, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 20.02.2024 | |
16.02.2024 #1277239, Boost Padel League Mixed, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 16.02.2024 | |
13.02.2024 #1272192, Boost Padel League Women, Kierros 11, DIVISION 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 6-7) | 13.02.2024 | |
11.02.2024 #1272184, Boost Padel League Women, Kierros 11, DIVISION 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 11.02.2024 | |
06.02.2024 #1272189, Boost Padel League Women, Kierros 11, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 06.02.2024 | |
HH 01.02.2024 #1277249, Boost Padel League Mixed, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 01.02.2024 | |
28.01.2024 #1272181, Boost Padel League Women, Kierros 11, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 28.01.2024 | |
25.01.2024 #1277238, Boost Padel League Mixed, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 25.01.2024 | |
04.12.2023 #1226696, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 04.12.2023 | |
30.11.2023 #1226700, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-5) | 30.11.2023 | |
16.11.2023 #1226692, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 16.11.2023 | |
08.11.2023 #1226689, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 08.11.2023 | |
LL 01.11.2023 #1226687, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 01.11.2023 | |
30.09.2023 #1183030, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 30.09.2023 | |
H 28.09.2023 #1183035, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 28.09.2023 | |
24.09.2023 #1183028, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 24.09.2023 | |
21.09.2023 #1183034, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 21.09.2023 | |
18.08.2023 #1183024, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 18.08.2023 | |
11.06.2023 #1145257, Summer Edition by Cubo Padel Club, Kierros 1, ChiquitaPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | 11.06.2023 | |
07.06.2023 #1145256, Summer Edition by Cubo Padel Club, Kierros 1, ChiquitaPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 07.06.2023 | |
RB 05.06.2023 #1145252, Summer Edition by Cubo Padel Club, Kierros 1, ChiquitaPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 05.06.2023 | |
25.05.2023 #1145250, Summer Edition by Cubo Padel Club, Kierros 1, ChiquitaPADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 4-4) | 25.05.2023 | |
14.05.2023 #1145246, Summer Edition by Cubo Padel Club, Kierros 1, ChiquitaPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 7-6) | 14.05.2023 | |
28.03.2023 #1102162, Boost Padel League Women, Kierros 8, DIVISION 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-5) | 28.03.2023 | |
21.03.2023 "Tack för en väldigt rolig match!" #1102160, Boost Padel League Women, Kierros 8, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-2) | 21.03.2023 | |
18.03.2023 #1102154, Boost Padel League Women, Kierros 8, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 18.03.2023 | |
14.03.2023 #1102158, Boost Padel League Women, Kierros 8, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 14.03.2023 | |
04.03.2023 #1102152, Boost Padel League Women, Kierros 8, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 04.03.2023 | |
14.02.2023 #1054308, Boost Padel League Women, Kierros 7, Division 2 PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 14.02.2023 | |
WN 07.02.2023 #1067817, Boost Padel League Women, Kierros 7, Division 2 PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 07.02.2023 | |
31.01.2023 #1054312, Boost Padel League Women, Kierros 7, Division 2 PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-4) | 31.01.2023 | |
24.01.2023 #1058112, Boost Padel League Women, Kierros 7, Division 2 PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 24.01.2023 | |
17.01.2023 #1054316, Boost Padel League Women, Kierros 7, Division 2 PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-4) | 17.01.2023 | |
15.12.2022 #1010816, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 15.12.2022 | |
01.12.2022 #1010814, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 01.12.2022 | |
17.11.2022 #1010806, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 17.11.2022 | |
10.11.2022 #1010801, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 10.11.2022 | |
08.11.2022 #1000087, Boost Padel League Women, Kierros 6, Division 2 PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) | 08.11.2022 | |
EK 06.11.2022 #1010808, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | 06.11.2022 | |
01.11.2022 #1000085, Boost Padel League Women, Kierros 6, Division 2 PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 01.11.2022 | |
SS 31.10.2022 #1010799, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 4-5) | 31.10.2022 | |
29.10.2022 #1010795, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-6) | 29.10.2022 | |
LR 25.10.2022 #1000083, Boost Padel League Women, Kierros 6, Division 2 PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 25.10.2022 | |
14.10.2022 #1000079, Boost Padel League Women, Kierros 6, Division 2 PADEL | 1-1 (5-7, 5-3) | 14.10.2022 | |
13.10.2022 #953038, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-4) | 13.10.2022 | |
11.10.2022 #1000077, Boost Padel League Women, Kierros 6, Division 2 PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 11.10.2022 | |
03.10.2022 #955138, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | 03.10.2022 | |
01.10.2022 #953043, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 01.10.2022 | |
29.09.2022 #953039, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 29.09.2022 | |
27.09.2022 #957932, Boost Padel League Women, Kierros 5, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 27.09.2022 | |
20.09.2022 #957939, Boost Padel League Women, Kierros 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 20.09.2022 | |
15.09.2022 #953042, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 15.09.2022 | |
13.09.2022 #957936, Boost Padel League Women, Kierros 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 13.09.2022 | |
12.09.2022 #953044, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 6-6) | 12.09.2022 | |
08.09.2022 #953041, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 08.09.2022 | |
06.09.2022 #960058, Boost Padel League Women, Kierros 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 06.09.2022 | |
30.08.2022 #957945, Boost Padel League Women, Kierros 5, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 30.08.2022 | |
28.06.2022 #913712, Boost Padel League Women, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 28.06.2022 | |
21.06.2022 #913721, Boost Padel League Women, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-5) | 21.06.2022 | |
20.06.2022 #913716, Boost Padel League Women, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 2-1) | 20.06.2022 | |
15.06.2022 #913708, Boost Padel League Women, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 15.06.2022 | |
14.06.2022 #913719, Boost Padel League Women, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 14.06.2022 | |
20.05.2022 #887899, Boost Padel League Women, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 4-3) | 20.05.2022 | |
17.05.2022 #887905, Boost Padel League Women, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 17.05.2022 | |
09.05.2022 #887900, Boost Padel League Women, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 09.05.2022 | |
05.05.2022 #876164, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | 05.05.2022 | |
04.05.2022 #876160, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 04.05.2022 | |
WN 02.05.2022 #874430, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 02.05.2022 | |
22.04.2022 #887897, Boost Padel League Women, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 22.04.2022 | |
21.04.2022 #876156, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 21.04.2022 | |
19.04.2022 #887898, Boost Padel League Women, Kierros 3, Lohko 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | 19.04.2022 | |
18.04.2022 #874425, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 18.04.2022 | |
SS 14.04.2022 #876153, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) | 14.04.2022 | |
12.04.2022 "Tack för rolig match!" #874429, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 12.04.2022 | |
11.04.2022 "Tack för kul match!" #874423, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 11.04.2022 | |
07.04.2022 #876151, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 07.04.2022 | |
04.04.2022 #874419, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 04.04.2022 | |
24.03.2022 #833712, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 4-3) | 24.03.2022 | |
21.03.2022 #833816, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-5) | 21.03.2022 | |
17.03.2022 #833718, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 4-6) | 17.03.2022 | |
14.03.2022 #833815, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 14.03.2022 | |
OY 11.03.2022 #833813, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 1-1 (6-2, 1-6, 6-6) | 11.03.2022 | |
EK 10.03.2022 #833722, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 10.03.2022 | |
WN 09.03.2022 "Kul bollar" #833812, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 2-0) | 09.03.2022 | |
07.03.2022 #833840, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 07.03.2022 | |
04.03.2022 #835145, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 7-5) | 04.03.2022 | |
03.03.2022 #833713, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-1) | 03.03.2022 | |
10.02.2022 #773281, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 10.02.2022 | |
07.02.2022 #773206, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | 07.02.2022 | |
03.02.2022 "Tack för bra match!" #773279, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 03.02.2022 | |
31.01.2022 #773204, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-0) | 31.01.2022 | |
SS 27.01.2022 #773277, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 27.01.2022 | |
WN 24.01.2022 #773202, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 24.01.2022 | |
20.01.2022 #773273, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | 20.01.2022 | |
19.01.2022 #773196, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 5-0) | 19.01.2022 | |
17.01.2022 #773198, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 17.01.2022 | |
13.01.2022 #773271, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) | 13.01.2022 | |
22.12.2021 #731348, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 22.12.2021 | |
19.12.2021 #731352, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 19.12.2021 | |
16.12.2021 #734612, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 16.12.2021 | |
09.12.2021 #734611, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 6-7) | 09.12.2021 | |
08.12.2021 #731341, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 08.12.2021 | |
02.12.2021 #734616, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 02.12.2021 | |
29.11.2021 #731344, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 29.11.2021 | |
25.11.2021 #734713, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 25.11.2021 | |
18.11.2021 "Tack för rolig match!" #734614, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 2PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-3) | 18.11.2021 | |
15.11.2021 #731339, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 15.11.2021 | |
07.11.2021 #687152, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 18, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-0, 1-6) | 07.11.2021 | |
