Jäsen joukkueissa
Hallandsserien DAM 24/25
WM
WAP Mellby
1639
Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
JK | Jeanette Kripe | Hyltebruk | 1477 |
YB | Yvonne Bothén | Halmstad | 1477 |
AE | Anna-Lena Eskilson | Unnaryd | 1478 |
MK | Madeleine Klaren | Halmstad | 1476 |
JH | Josefine Henriksson | Halmstad | 1479 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
02.06.2022 "Match 1: Alice/Ulrica - Annelie/Åsa (2-6,4-6).
Match 2: Emeli/Alva - Angelica/Maria (6-4,6-3)
Match 3: Annelie/Tim - Malin/Linda (3-6,4-6)" #820666, Hallandsserien DAM 24/25, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (0-2, 2-0, 0-2) | 02.06.2022 | |
19.05.2022 "1# Magda/Karin - Ulrica/Anne-Lie; 6-2, 6-2 2# Jennie/Sussan - Hanna/Emeli; 3-6, 6-2, 6-3
2# Åsa/Petra - Alice/Ellie; 6-4, 6-3" #820687, Hallandsserien DAM 24/25, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 19.05.2022 | |
23.04.2022 ""Jennie/Moa - Annie-Lie/Jannike 3-6, 1-6 Hannah/Lotta - Tim/Kaisa 6-3, 6-1 Pernilla/Ann 3-6, 4-6"" #820626, Hallandsserien DAM 24/25, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 23.04.2022 | |
10.04.2022 "Annelie/Ulrica - Lime/Josefine (6-2,6-3)
Alice/Jannike - Ena/Malin (2-6,6-4,6-3)
Hanna/Tim - Ewa/Anna (6-2,6-2)" #820642, Hallandsserien DAM 24/25, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 10.04.2022 | |
V2 27.03.2022 "Ulrica/AnneLie - Annika/Veronica (6-2,6-0)
Elsa/Jannike - Sofia/Helena (6-2,7-5)
Alice/Emeli - Lotta/Sofie (6-0,6-2)" #820631, Hallandsserien DAM 24/25, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 27.03.2022 | |
TH 13.03.2022 "Match 1: Erika/Mia - Alice/ Camilla 6-4, 7-5
Match 2: Jennie/Marie - Marie/My 6-0, 6-2
Match 3: Fia/Anna - Ellie/ Emmie 6-4, 6-4" #820649, Hallandsserien DAM 24/25, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 13.03.2022 | |
C CLTV 03.11.2020 #445053, MPK Damstege, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 03.11.2020 | |
YG 20.10.2020 #362100, MPK Damstege, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | 20.10.2020 | |
GL 13.10.2020 #362515, MPK Damstege, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 13.10.2020 | |
29.09.2020 #355454, MPK Damstege, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-1, 2-6) | 29.09.2020 | |
W 22.09.2020 #355447, MPK Damstege, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-4) | 22.09.2020 | |
11.02.2020 #197932, MPK Damstege, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 11.02.2020 | |
YG 04.02.2020 #197908, MPK Damstege, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 2-2) | 04.02.2020 | |
GL 28.01.2020 #197910, MPK Damstege, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 28.01.2020 | |
W 21.01.2020 #197911, MPK Damstege, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 21.01.2020 | |
V 15.01.2020 #201407, MPK Damstege, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 15.01.2020 | |
27.11.2019 #159796, MPK Mixedstege, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 4-4) | 27.11.2019 | |
W 26.11.2019 #158696, MPK Damstege, Kierros 5, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 26.11.2019 | |
20.11.2019 #159400, MPK Mixedstege, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 20.11.2019 | |
DT 19.11.2019 #158701, MPK Damstege, Kierros 5, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | 19.11.2019 | |
13.11.2019 #159402, MPK Mixedstege, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 0-6) | 13.11.2019 | |
12.11.2019 #158692, MPK Damstege, Kierros 5, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 12.11.2019 | |
DD 06.11.2019 #161088, MPK Mixedstege, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 06.11.2019 | |
TS 05.11.2019 #159449, MPK Damstege, Kierros 5, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 05.11.2019 | |
23.10.2019 #159403, MPK Mixedstege, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-5) | 23.10.2019 | |
22.10.2019 #159442, MPK Damstege, Kierros 5, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 4-2) | 22.10.2019 | |
AS 09.10.2019 #141208, MPK Mixedstege, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 09.10.2019 | |
TS 08.10.2019 #141240, MPK Damstege, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 08.10.2019 | |
HM 02.10.2019 #141206, MPK Mixedstege, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 02.10.2019 | |
01.10.2019 #144797, MPK Damstege, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 01.10.2019 |
