Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
Eilen 17:00 #1641203, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-10, 21-18) | Eilen 17:00 | |
24.05.2026 #1641202, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-16, 21-12) | 24.05.2026 | |
19.04.2026 #1641210, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-16) | 19.04.2026 | |
16.04.2026 #1641212, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 23, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-16) | 16.04.2026 | |
26.03.2025 #1455195, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 18, 3-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 26.03.2025 | |
26.03.2025 #1455201, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 18, 3-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 26.03.2025 | |
OK 02.03.2025 "Game Of The Year <3" #1455197, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 18, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-19, 19-21, 19-21) | 02.03.2025 | |
VC 17.02.2025 #1455291, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 18, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 17.02.2025 | |
08.02.2025 #1455203, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 18, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-10) | 08.02.2025 | |
08.01.2025 #1410729, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 17, 2-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (21-23, 19-21) | 08.01.2025 | |
04.01.2025 #1410722, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 17, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-18, 19-21, 19-21) | 04.01.2025 | |
TH 30.12.2024 #1410731, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 17, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (17-21, 21-19, 19-21) | 30.12.2024 | |
SI 22.12.2024 #1410736, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 17, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (23-21, 19-21, 18-21) | 22.12.2024 | |
SI 19.10.2024 #1371103, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 16, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-19) | 19.10.2024 | |
13.10.2024 #1373231, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 16, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 17-21) | 13.10.2024 | |
13.10.2024 #1373232, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 16, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 22-20) | 13.10.2024 | |
13.10.2024 #1373235, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 16, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-13) | 13.10.2024 | |
06.10.2024 #1370416, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 16, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-7, 21-8) | 06.10.2024 | |
S 04.09.2024 #1373234, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 16, 3-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (19-21, 17-21) | 04.09.2024 | |
04.06.2024 #1312007, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 15, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 04.06.2024 | |
30.05.2024 #1312009, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 15, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-6, 21-9) | 30.05.2024 | |
25.05.2024 #1312172, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 15, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-18) | 25.05.2024 | |
AE 15.05.2024 #1312006, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 15, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-15) | 15.05.2024 | |
TH 04.05.2024 #1312010, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 15, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-17) | 04.05.2024 | |
19.04.2024 "Kiitos Matti!" #1312008, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 15, 4-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-8, 23-21) | 19.04.2024 | |
OR 05.01.2024 #1230883, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 05.01.2024 | |
05.01.2024 #1229620, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 05.01.2024 | |
05.01.2024 #1226934, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 05.01.2024 | |
OS 05.01.2024 #1226937, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 05.01.2024 | |
11.11.2023 "Kiitos pelistä!" #1231206, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (10-21, 10-21) | 11.11.2023 | |
HA 11.11.2023 "Kiitos matsista!" #1226931, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | 0-2 (12-21, 6-21) | 11.11.2023 | |
08.11.2023 #1226932, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 13, Premier DivisionSULKAPALLO | 2-1 (21-16, 16-21, 21-17) | 08.11.2023 | |
17.10.2023 #1165045, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 12, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-13) | 17.10.2023 | |
SS 14.10.2023 #1165044, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 12, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-19, 21-14) | 14.10.2023 | |
06.10.2023 #1165046, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 12, 1-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (17-21, 22-20, 16-21) | 06.10.2023 | |
20.09.2023 #1165047, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 12, 1-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-18, 12-21, 18-21) | 20.09.2023 | |
26.08.2023 #1165043, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 12, 1-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 23-21) | 26.08.2023 | |
30.05.2023 #1116505, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 11, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-7) | 30.05.2023 | |
27.05.2023 #1116501, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 11, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (11-21, 21-11, 19-21) | 27.05.2023 | |
SS 27.05.2023 #1116511, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 11, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (14-21, 21-9, 16-21) | 27.05.2023 | |
24.05.2023 #1116510, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 11, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-19, 17-21, 7-21) | 24.05.2023 | |
KI 26.04.2023 #1116506, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 11, 2-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-19, 18-21, 18-21) | 26.04.2023 | |
19.04.2023 "Hyvä matsi. Joskus uudestaa" #1116633, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 11, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-16) | 19.04.2023 | |
SS 16.03.2023 "Flunssassa. Luovutusvoitto Samille." #1051133, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 10, 3-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 16.03.2023 | |
14.03.2023 #1050994, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 10, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-6) | 14.03.2023 | |
JP 01.03.2023 #1051127, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 10, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-14, 21-11) | 01.03.2023 | |
SI 07.02.2023 #1050980, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 10, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (15-21, 21-13, 21-8) | 07.02.2023 | |
OK 03.02.2023 #1051541, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 10, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-11) | 03.02.2023 | |
31.01.2023 #1050984, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 10, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-15) | 31.01.2023 | |
21.12.2022 #974695, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 9, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-WO | 21.12.2022 | |
30.11.2022 #974712, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 9, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-9) | 30.11.2022 | |
JH 27.11.2022 #974692, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 9, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-9) | 27.11.2022 | |
08.11.2022 #974690, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 9, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-11) | 08.11.2022 | |
07.10.2022 #974697, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 9, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-1 (16-21, 21-14, 21-9) | 07.10.2022 | |
TH 04.10.2022 #974694, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 9, 4-Division RedSULKAPALLO | 2-0 (21-9, 21-15) | 04.10.2022 | |
10.06.2022 #877210, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 8, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-WO | 10.06.2022 | |
ST 07.05.2022 "Hyvää peliä Sara!" #877216, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 8, 3-DivisionSULKAPALLO | 0-2 (13-21, 17-21) | 07.05.2022 | |
06.05.2022 #877218, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 8, 3-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-17, 21-9) | 06.05.2022 | |
OK 29.04.2022 "Hyvä peli, varokaa syvää smashia!" #877202, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 8, 3-DivisionSULKAPALLO | 1-2 (21-19, 20-22, 15-21) | 29.04.2022 | |
21.03.2022 #776304, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 7, 2-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 21.03.2022 | |
VS 21.03.2022 #776303, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 7, 2-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 21.03.2022 | |
21.03.2022 #776300, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 7, 2-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 21.03.2022 | |
21.03.2022 #776299, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 7, 2-DivisionSULKAPALLO | WO-2 | 21.03.2022 | |
14.02.2022 "Kiitos hyvästä matsista Jukka!" #776301, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 7, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-1 (16-21, 21-12, 21-12) | 14.02.2022 | |
10.01.2022 "Kiitti hyvästä matsista!" #776302, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 7, 2-DivisionSULKAPALLO | 2-0 (21-13, 21-19) | 10.01.2022 | |
15.12.2021 #685983, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 6, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-0 (21-11, 21-4) | 15.12.2021 | |
SI 05.12.2021 #685986, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 6, 4-Division BlueSULKAPALLO | 1-2 (15-21, 21-12, 16-21) | 05.12.2021 | |
TH 28.11.2021 #685981, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 6, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-1 (21-15, 18-21, 21-8) | 28.11.2021 | |
24.11.2021 #685984, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 6, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-1 (12-21, 21-14, 21-15) | 24.11.2021 | |
09.11.2021 "Kiiitos Ari" #685982, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 6, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-14) | 09.11.2021 | |
20.10.2021 #685985, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 6, 4-Division BlueSULKAPALLO | 2-0 (21-12, 21-18) | 20.10.2021 | |
13.09.2021 #579603, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 5, 8-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-6, 21-2) | 13.09.2021 | |
06.09.2021 #579551, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 5, 8-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-7, 21-17) | 06.09.2021 | |
29.08.2021 #579549, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 5, 8-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (20-22, 22-20, 21-15) | 29.08.2021 | |
MR 23.06.2021 #579548, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 5, 8-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-10, 21-8) | 23.06.2021 | |
MJ 21.06.2021 #579437, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 5, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 12-21) | 21.06.2021 | |
14.06.2021 #579458, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 5, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 1-2 (21-16, 18-21, 19-21) | 14.06.2021 | |
14.06.2021 #579431, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 5, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (16-21, 11-21) | 14.06.2021 | |
M 14.06.2021 #579434, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 5, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-18, 21-17) | 14.06.2021 | |
25.05.2021 #490876, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 4, 6-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-15, 21-14) | 25.05.2021 | |
27.03.2021 #490581, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 4, 9-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (21-14, 15-21, 21-15) | 27.03.2021 | |
03.03.2021 #490582, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 4, 9-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-7, 21-8) | 03.03.2021 | |
TV 27.02.2021 #490830, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 4, 6-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (17-21, 16-21) | 27.02.2021 | |
27.02.2021 #490828, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 4, 6-DivisioonaSULKAPALLO | 2-1 (20-22, 21-15, 21-13) | 27.02.2021 | |
19.02.2021 #490578, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 4, 9-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-8, 21-8) | 19.02.2021 | |
12.02.2021 "Kiitos!" #490580, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Kierros 4, 9-DivisioonaSULKAPALLO | 2-0 (21-5, 21-5) | 12.02.2021 | |
P 02.12.2020 #372927, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 3, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 2-WO | 02.12.2020 | |
22.11.2020 #372911, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 3, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 1-2 (21-10, 17-21, 17-21) | 22.11.2020 | |
R RoKiV 22.11.2020 #372916, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 3, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (6-21, 14-21) | 22.11.2020 | |
HP H&PK 14.10.2020 #372907, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 3, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 0-2 (11-21, 14-21) | 14.10.2020 | |
TV 14.10.2020 #372936, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Kierros 3, 5-DivisioonaSULKAPALLO | 1-2 (18-21, 21-17, 17-21) | 14.10.2020 |
