Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
07.05.2025 #1500109, Queens Tournament, Kierros 22, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 3-1) | 07.05.2025 | |
06.05.2025 #1500105, Queens Tournament, Kierros 22, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) | 06.05.2025 | |
09.04.2025 #1500101, Queens Tournament, Kierros 22, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 4-0) | 09.04.2025 | |
02.04.2025 #1500098, Queens Tournament, Kierros 22, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | 02.04.2025 | |
26.03.2025 #1477703, Queens Tournament, Kierros 21, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 26.03.2025 | |
19.03.2025 #1477698, Queens Tournament, Kierros 21, PrimueraPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 19.03.2025 | |
12.03.2025 #1477696, Queens Tournament, Kierros 21, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-2) | 12.03.2025 | |
05.03.2025 #1477693, Queens Tournament, Kierros 21, PrimueraPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 05.03.2025 | |
26.02.2025 #1477689, Queens Tournament, Kierros 21, PrimueraPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 26.02.2025 | |
TA 11.02.2025 #1450347, Queens Tournament, Kierros 20, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 11.02.2025 | |
05.02.2025 #1450343, Queens Tournament, Kierros 20, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 3-6) | 05.02.2025 | |
29.01.2025 #1450340, Queens Tournament, Kierros 20, PrimueraPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 29.01.2025 | |
22.01.2025 #1450339, Queens Tournament, Kierros 20, PrimueraPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 22.01.2025 | |
15.01.2025 #1450336, Queens Tournament, Kierros 20, PrimueraPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-6) | 15.01.2025 | |
12.12.2024 #1424697, Queens Tournament, Kierros 19, PrimueraPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 12.12.2024 | |
10.12.2024 #1424695, Queens Tournament, Kierros 19, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 10.12.2024 | |
28.11.2024 #1424692, Queens Tournament, Kierros 19, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 28.11.2024 | |
TA 21.11.2024 #1424687, Queens Tournament, Kierros 19, PrimueraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 21.11.2024 | |
14.11.2024 #1424684, Queens Tournament, Kierros 19, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 14.11.2024 | |
31.10.2024 #1397087, Queens Tournament, Kierros 18, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 31.10.2024 | |
24.10.2024 #1397085, Queens Tournament, Kierros 18, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 24.10.2024 | |
17.10.2024 #1397083, Queens Tournament, Kierros 18, PrimueraPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 17.10.2024 | |
10.10.2024 #1397079, Queens Tournament, Kierros 18, PrimueraPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 10.10.2024 | |
03.10.2024 "Bra spelat :)" #1397077, Queens Tournament, Kierros 18, PrimueraPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 03.10.2024 | |
26.09.2024 #1378010, Queens Tournament, Kierros 17, PrimueraPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | 26.09.2024 | |
TA 19.09.2024 #1378043, Queens Tournament, Kierros 17, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 19.09.2024 | |
12.09.2024 #1378047, Queens Tournament, Kierros 17, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-6) | 12.09.2024 | |
05.09.2024 #1378008, Queens Tournament, Kierros 17, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 05.09.2024 | |
29.08.2024 #1378006, Queens Tournament, Kierros 17, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 29.08.2024 | |
09.05.2024 #1317355, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 09.05.2024 | |
02.05.2024 "Bra spelat :)" #1317354, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 0-2 (5-7, 2-6, 5-5) | 02.05.2024 | |
25.04.2024 "Tack för idag, roliga bollar" #1317350, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 25.04.2024 | |
18.04.2024 #1317348, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 5-1) | 18.04.2024 | |
TL 11.04.2024 "Tack för matchen tjejer??" #1317344, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-3) | 11.04.2024 | |
04.04.2024 #1292740, Queens Tournament, Kierros 15, PrimueraPADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 5-5) | 04.04.2024 | |
TA 21.03.2024 #1292739, Queens Tournament, Kierros 15, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 21.03.2024 | |
TC 14.03.2024 #1292735, Queens Tournament, Kierros 15, PrimueraPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 14.03.2024 | |
07.03.2024 #1292733, Queens Tournament, Kierros 15, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 07.03.2024 | |
29.02.2024 #1292729, Queens Tournament, Kierros 15, PrimueraPADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 5-2) | 29.02.2024 | |
15.02.2024 #1267059, Queens Tournament, Kierros 14, PrimueraPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 15.02.2024 | |
08.02.2024 #1267054, Queens Tournament, Kierros 14, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 08.02.2024 | |
01.02.2024 #1267048, Queens Tournament, Kierros 14, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 01.02.2024 | |
25.01.2024 "Bra spelat :)" #1267058, Queens Tournament, Kierros 14, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-6) | 25.01.2024 | |
TA 18.01.2024 "Tack för idag ??" #1267157, Queens Tournament, Kierros 14, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 18.01.2024 | |
14.12.2023 #1241145, Queens Tournament, Kierros 13, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 3-6) | 14.12.2023 | |
TA 07.12.2023 #1241143, Queens Tournament, Kierros 13, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 07.12.2023 | |
30.11.2023 #1241141, Queens Tournament, Kierros 13, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 30.11.2023 | |
28.11.2023 #1241137, Queens Tournament, Kierros 13, PrimueraPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | 28.11.2023 | |
16.11.2023 #1241135, Queens Tournament, Kierros 13, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 4-6) | 16.11.2023 | |
09.11.2023 "Tack för idag!" #1214474, Queens Tournament, Kierros 12, PrimueraPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 09.11.2023 | |
25.10.2023 #1214472, Queens Tournament, Kierros 12, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 25.10.2023 | |
19.10.2023 "Tack - roliga och lååånga bollar" #1214470, Queens Tournament, Kierros 12, PrimueraPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 4-6) | 19.10.2023 | |
12.10.2023 #1214466, Queens Tournament, Kierros 12, PrimueraPADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 4-6) | 12.10.2023 | |
05.10.2023 #1214464, Queens Tournament, Kierros 12, PrimueraPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 4-3) | 05.10.2023 | |
28.09.2023 #1195313, Queens Tournament, Kierros 11, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | 28.09.2023 | |
14.09.2023 #1195309, Queens Tournament, Kierros 11, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 14.09.2023 | |
12.09.2023 #1195312, Queens Tournament, Kierros 11, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 6-7) | 12.09.2023 | |
TA 07.09.2023 #1195307, Queens Tournament, Kierros 11, PrimueraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 07.09.2023 | |
31.08.2023 #1195306, Queens Tournament, Kierros 11, PrimueraPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 31.08.2023 | |
08.05.2023 #1121861, Queens Tournament, Kierros 10, SegundaPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 08.05.2023 | |
04.05.2023 #1121862, Queens Tournament, Kierros 10, SegundaPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | 04.05.2023 | |
TA 20.04.2023 #1121857, Queens Tournament, Kierros 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 20.04.2023 | |
18.04.2023 #1121855, Queens Tournament, Kierros 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 18.04.2023 | |
05.04.2023 #1121851, Queens Tournament, Kierros 10, SegundaPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) | 05.04.2023 | |
TÅ 16.03.2023 #1095960, Queens Tournament, Kierros 9, PrimeraPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 16.03.2023 | |
09.03.2023 #1095956, Queens Tournament, Kierros 9, PrimeraPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 09.03.2023 | |
TC 02.03.2023 #1095953, Queens Tournament, Kierros 9, PrimeraPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 02.03.2023 | |
19.02.2023 #1095964, Queens Tournament, Kierros 9, PrimeraPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) | 19.02.2023 | |
TT 16.02.2023 #1095951, Queens Tournament, Kierros 9, PrimeraPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 16.02.2023 | |
TA 09.02.2023 #1055229, Queens Tournament, Kierros 8, SegundaPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-5) | 09.02.2023 | |
02.02.2023 #1055228, Queens Tournament, Kierros 8, SegundaPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 02.02.2023 | |
26.01.2023 #1055227, Queens Tournament, Kierros 8, SegundaPADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 7-6) | 26.01.2023 | |
19.01.2023 "Tack för en bra match" #1055230, Queens Tournament, Kierros 8, SegundaPADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 4-6) | 19.01.2023 | |
12.01.2023 "Tack för kul match ?" #1055231, Queens Tournament, Kierros 8, SegundaPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) | 12.01.2023 | |
08.12.2022 #1014874, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 08.12.2022 | |
TT 08.12.2022 "Kul match!" #1014864, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 08.12.2022 | |
TC 29.11.2022 #1014855, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 29.11.2022 | |
24.11.2022 #1014868, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 24.11.2022 | |
17.11.2022 #1014857, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 17.11.2022 | |
10.11.2022 #1018149, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 10.11.2022 | |
TA 03.11.2022 #1014860, Queens Tournament, Kierros 7, PrimeraPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 10-1) | 03.11.2022 | |
20.10.2022 #976319, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 20.10.2022 | |
13.10.2022 "Tack för go match!" #976318, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 10-6) | 13.10.2022 | |
06.10.2022 #976317, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 06.10.2022 | |
25.09.2022 "Tack för god match!" #976315, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 25.09.2022 | |
20.09.2022 #976316, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 20.09.2022 | |
15.09.2022 "Tack för god match!" #976314, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 15.09.2022 | |
TA 08.09.2022 #976313, Queens Tournament, Kierros 6, SegundaPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 9-11) | 08.09.2022 | |
28.04.2022 "Tack för en grym jävla match!! Shit vad kul och riktigt riktigt bra spelat!!" #849402, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 28.04.2022 | |
21.04.2022 "Kul match!!" #849401, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 21.04.2022 | |
TB 14.04.2022 #849393, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 14.04.2022 | |
07.04.2022 "Tack för en trevlig match" #849384, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 07.04.2022 | |
31.03.2022 "Tack tjejer ?" #849375, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 31.03.2022 | |
24.03.2022 #849367, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-10) | 24.03.2022 | |
17.03.2022 #849365, Queens Tournament, Kierros 5, TerceraPADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 17.03.2022 | |
TL 03.03.2022 #760736, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 03.03.2022 | |
17.02.2022 #760745, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-10) | 17.02.2022 | |
10.02.2022 "Tack för en tight match!" #760741, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 10.02.2022 | |
03.02.2022 #783025, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-10) | 03.02.2022 | |
30.01.2022 #783022, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 30.01.2022 | |
27.01.2022 #760738, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-8) | 27.01.2022 | |
13.01.2022 "Tack för kul match!" #760749, Queens Tournament, Kierros 4, SegundaPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 5-10) | 13.01.2022 | |
TM 09.12.2021 #704456, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 09.12.2021 | |
29.11.2021 "Tack för trevliga bollar!" #704454, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 29.11.2021 | |
25.11.2021 "Tack för roligt och jämt spel!" #704448, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 25.11.2021 | |
TL 18.11.2021 #704446, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 18.11.2021 | |
11.11.2021 #704441, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 11.11.2021 | |
04.11.2021 "Tack för god match!" #704439, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 10-0) | 04.11.2021 | |
28.10.2021 #704435, Queens Tournament, Kierros 3, SegundaPADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 28.10.2021 | |
TA 14.10.2021 #555738, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 14.10.2021 | |
TG 07.10.2021 #555736, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 07.10.2021 | |
30.09.2021 #555745, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-10) | 30.09.2021 | |
TM 23.09.2021 #602428, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 23.09.2021 | |
16.09.2021 #556009, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 16.09.2021 | |
09.09.2021 #580110, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-10) | 09.09.2021 | |
TÅ 02.09.2021 "Tack för god match" #556007, Queens Tournament, Kierros 2, PrimeraPADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 02.09.2021 | |
13.10.2020 #329888, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 13.10.2020 | |
06.10.2020 #329913, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 06.10.2020 | |
29.09.2020 #329880, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-6) | 29.09.2020 | |
21.09.2020 #329893, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 21.09.2020 | |
TL 15.09.2020 #329907, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 15.09.2020 | |
08.09.2020 #329887, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 08.09.2020 | |
01.09.2020 #329883, Queens Tournament, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 01.09.2020 | |
30.08.2020 "7-6, 6-2," #341726, YstävyysotteluPADEL | 2-0 | 30.08.2020 | |
MS 24.08.2020 "6-2, 6-2, 3-3" #331919, YstävyysotteluPADEL | 2-0 | 24.08.2020 |
