Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
HB | Harri Boström | Trollhättan | 1338 |
NJ | Niklas Jording | Herrljunga | 1336 |
FK | Fredrik Karlström | Skövde | 1336 |
AA | Anders Aronsson | Skövde | 1336 |
MK | Mattias Karlsson | Trollhättan | 1336 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
22.04.2019 #92296, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 22.04.2019 | |
TC 15.04.2019 #92294, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 15.04.2019 | |
SI 12.04.2019 #92295, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 12.04.2019 | |
08.04.2019 #92287, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 08.04.2019 | |
J 01.04.2019 "Tack för bra match idag!!!" #92302, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 01.04.2019 | |
TS 25.03.2019 #92309, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 25.03.2019 | |
18.03.2019 #92284, Trollhättan Padel League, Kierros 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 18.03.2019 | |
S 07.12.2018 "Fantastiskt skoj match! Grymma tjejer!!!" #68453, Trollhättan Padel League, Kierros 4, DAM Div 1 PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 07.12.2018 | |
03.12.2018 "Plötsligt händer det lämnade WO pga skada" #68454, Trollhättan Padel League, Kierros 4, DAM Div 1 PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 03.12.2018 | |
19.11.2018 #68442, Trollhättan Padel League, Kierros 4, DAM Div 1 PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 19.11.2018 | |
FF 18.11.2018 #68444, Trollhättan Padel League, Kierros 4, DAM Div 1 PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 18.11.2018 | |
12.11.2018 #68452, Trollhättan Padel League, Kierros 4, DAM Div 1 PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 12.11.2018 | |
15.10.2018 "Kul match!" #68218, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 15.10.2018 | |
08.10.2018 #68204, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 08.10.2018 | |
01.10.2018 "Tack för god kämparinsats!" #68221, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 01.10.2018 | |
S 24.09.2018 "Grymt bra kämpat tjejer! Kul med nya goa tjejer i ligan!!" #68227, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 24.09.2018 | |
T 17.09.2018 "Tack för en go match! " #68228, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 17.09.2018 | |
FF 17.09.2018 "Tight match!!! Många långa och tuffa dueller! Kul! Tack för god insats!!" #68226, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 3-3) | 17.09.2018 | |
05.09.2018 "Kul match med många bra bollar!!" #68207, Trollhättan Padel League, Kierros 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 05.09.2018 | |
23.04.2018 #55313, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 23.04.2018 | |
16.04.2018 #55317, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 16.04.2018 | |
16.04.2018 #55321, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 16.04.2018 | |
16.04.2018 #55302, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 16.04.2018 | |
H 16.04.2018 #55299, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 16.04.2018 | |
16.04.2018 #55316, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 16.04.2018 | |
PP 04.03.2018 #55315, Trollhättan Padel League, Kierros 1, Lohko 6PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 04.03.2018 |
