Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
12.05.2026 #1646187, Damserien Våren 2026, Kierros 23, Div 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 12.05.2026 | |
R RomaV 05.05.2026 #1646182, Damserien Våren 2026, Kierros 23, Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 05.05.2026 | |
28.04.2026 #1646180, Damserien Våren 2026, Kierros 23, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 28.04.2026 | |
21.04.2026 #1646177, Damserien Våren 2026, Kierros 23, Div 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 21.04.2026 | |
JT 14.04.2026 #1646173, Damserien Våren 2026, Kierros 23, Div 4PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 14.04.2026 | |
07.04.2026 #1627001, Damserien Våren 2026, Kierros 22, Div 5PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 1-6) | 07.04.2026 | |
H HaloK 24.03.2026 #1626999, Damserien Våren 2026, Kierros 22, Div 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 24.03.2026 | |
ÖF 17.03.2026 #1626997, Damserien Våren 2026, Kierros 22, Div 5PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) | 17.03.2026 | |
GM G-MK 10.03.2026 #1626993, Damserien Våren 2026, Kierros 22, Div 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 10.03.2026 | |
03.03.2026 #1626991, Damserien Våren 2026, Kierros 22, Div 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 03.03.2026 | |
JT 24.02.2026 "WO" #1607816, Damserien Våren 2026, Kierros 21, Div 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 24.02.2026 | |
AL 10.02.2026 #1607813, Damserien Våren 2026, Kierros 21, Div 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 10.02.2026 | |
03.02.2026 #1607808, Damserien Våren 2026, Kierros 21, Div 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 03.02.2026 | |
AA 27.01.2026 #1607828, Damserien Våren 2026, Kierros 21, Div 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 27.01.2026 | |
20.01.2026 #1607810, Damserien Våren 2026, Kierros 21, Div 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 20.01.2026 | |
09.12.2025 #1582323, Damserien Våren 2026, Kierros 20, Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 6-7) | 09.12.2025 | |
01.12.2025 #1582318, Damserien Våren 2026, Kierros 20, Div 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 01.12.2025 | |
CÅ 25.11.2025 "Tack för många rolig bollar och en massa skratt!" #1582316, Damserien Våren 2026, Kierros 20, Div 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 25.11.2025 | |
R RomaV 18.11.2025 #1582313, Damserien Våren 2026, Kierros 20, Div 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 5-5) | 18.11.2025 | |
JT 11.11.2025 #1582309, Damserien Våren 2026, Kierros 20, Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 11.11.2025 | |
04.11.2025 #1561895, Damserien Våren 2026, Kierros 19, Div 5PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-4) | 04.11.2025 | |
21.10.2025 #1561893, Damserien Våren 2026, Kierros 19, Div 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 21.10.2025 | |
14.10.2025 #1561890, Damserien Våren 2026, Kierros 19, Div 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | 14.10.2025 | |
LM 07.10.2025 #1561885, Damserien Våren 2026, Kierros 19, Div 5PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 07.10.2025 | |
GM G-MV 30.09.2025 #1561882, Damserien Våren 2026, Kierros 19, Div 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 30.09.2025 | |
23.09.2025 #1547619, Damserien Våren 2026, Kierros 18, Div 5PADEL | 1-1 (2-6, 6-3, 4-4) | 23.09.2025 | |
16.09.2025 #1547617, Damserien Våren 2026, Kierros 18, Div 5PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-1) | 16.09.2025 | |
ÖF 09.09.2025 #1547614, Damserien Våren 2026, Kierros 18, Div 5PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 09.09.2025 | |
LM 26.08.2025 #1547606, Damserien Våren 2026, Kierros 18, Div 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 5-4) | 26.08.2025 | |
13.05.2025 #1504122, Damserien Våren 2026, Kierros 17, Div 5PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-5) | 13.05.2025 | |
GM G-MK 06.05.2025 #1504120, Damserien Våren 2026, Kierros 17, Div 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 06.05.2025 | |
29.04.2025 #1504118, Damserien Våren 2026, Kierros 17, Div 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-2) | 29.04.2025 | |
MÅ 22.04.2025 #1504114, Damserien Våren 2026, Kierros 17, Div 5PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | 22.04.2025 | |
LM 08.04.2025 #1504112, Damserien Våren 2026, Kierros 17, Div 5PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 08.04.2025 | |
01.04.2025 #1480348, Damserien Våren 2026, Kierros 16, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-5) | 01.04.2025 | |
R RomaV 25.03.2025 #1480346, Damserien Våren 2026, Kierros 16, Div 4PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 7-5) | 25.03.2025 | |
18.03.2025 #1480343, Damserien Våren 2026, Kierros 16, Div 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 18.03.2025 | |
11.03.2025 #1480338, Damserien Våren 2026, Kierros 16, Div 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 11.03.2025 | |
04.03.2025 #1480335, Damserien Våren 2026, Kierros 16, Div 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 04.03.2025 | |
LM 25.02.2025 #1458354, Damserien Våren 2026, Kierros 15, Div 4PADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 5-6) | 25.02.2025 | |
11.02.2025 #1458349, Damserien Våren 2026, Kierros 15, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 11.02.2025 | |
C CAJEV 04.02.2025 #1458357, Damserien Våren 2026, Kierros 15, Div 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 04.02.2025 | |
28.01.2025 #1458351, Damserien Våren 2026, Kierros 15, Div 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 28.01.2025 | |
21.01.2025 #1458348, Damserien Våren 2026, Kierros 15, Div 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 21.01.2025 | |
17.12.2024 #1424289, Damserien Våren 2026, Kierros 14, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 17.12.2024 | |
10.12.2024 "Tack för kul match ?" #1424291, Damserien Våren 2026, Kierros 14, Div 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 10.12.2024 | |
MM 26.11.2024 #1424286, Damserien Våren 2026, Kierros 14, Div 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 26.11.2024 | |
MÅ 19.11.2024 #1424281, Damserien Våren 2026, Kierros 14, Div 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | 19.11.2024 | |
LM 12.11.2024 #1424278, Damserien Våren 2026, Kierros 14, Div 3PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 12.11.2024 | |
05.11.2024 #1396665, Damserien Våren 2026, Kierros 13, Div 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 05.11.2024 | |
LM 22.10.2024 #1396663, Damserien Våren 2026, Kierros 13, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 22.10.2024 | |
15.10.2024 "Tack för superkul spel :)" #1396661, Damserien Våren 2026, Kierros 13, Div 3PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 4-6) | 15.10.2024 | |
MÅ 08.10.2024 #1396657, Damserien Våren 2026, Kierros 13, Div 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 08.10.2024 | |
01.10.2024 #1396655, Damserien Våren 2026, Kierros 13, Div 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 01.10.2024 | |
24.09.2024 #1381359, Damserien Våren 2026, Kierros 12, Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 24.09.2024 | |
TD 17.09.2024 #1380607, Damserien Våren 2026, Kierros 12, Div 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 17.09.2024 | |
CÅ 10.09.2024 "Tack för många goa skratt idag??" #1380605, Damserien Våren 2026, Kierros 12, Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 10.09.2024 | |
03.09.2024 #1380608, Damserien Våren 2026, Kierros 12, Div 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 03.09.2024 | |
27.08.2024 #1380606, Damserien Våren 2026, Kierros 12, Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 27.08.2024 | |
21.05.2024 #1321287, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 21.05.2024 | |
C CAJEV 14.05.2024 #1321282, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 14.05.2024 | |
07.05.2024 "Tack för kul spel :)" #1321280, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 07.05.2024 | |
LM 23.04.2024 #1321277, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 3-4) | 23.04.2024 | |
16.04.2024 #1321273, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 16.04.2024 | |
09.04.2024 #1298043, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 09.04.2024 | |
02.04.2024 #1298041, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 02.04.2024 | |
C CAJEV 19.03.2024 #1298039, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-3) | 19.03.2024 | |
12.03.2024 "Hoppas vi har bättre tur nästa omgång så vi kan spela :)" #1298035, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 12.03.2024 | |
05.03.2024 #1298033, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 5-4) | 05.03.2024 | |
PL 27.02.2024 "Tack tjejer för en riktig kul match. Ses snart igen." #1276174, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 27.02.2024 | |
13.02.2024 #1276193, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 13.02.2024 | |
03.02.2024 #1276977, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 03.02.2024 | |
30.01.2024 #1276171, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 30.01.2024 | |
23.01.2024 #1276170, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 3PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 2-6) | 23.01.2024 | |
JT 06.12.2023 #1236507, Damserien Våren 2026, Kierros 7, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 06.12.2023 | |
05.12.2023 #1236509, Damserien Våren 2026, Kierros 7, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-10) | 05.12.2023 | |
21.11.2023 #1236504, Damserien Våren 2026, Kierros 7, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 21.11.2023 | |
LM 14.11.2023 #1236499, Damserien Våren 2026, Kierros 7, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) | 14.11.2023 | |
07.11.2023 #1236496, Damserien Våren 2026, Kierros 7, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | 07.11.2023 | |
LM 24.10.2023 #1209929, Damserien Våren 2026, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 10-7) | 24.10.2023 | |
17.10.2023 #1209924, Damserien Våren 2026, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 17.10.2023 | |
MS 10.10.2023 #1209922, Damserien Våren 2026, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 10.10.2023 | |
03.10.2023 #1209919, Damserien Våren 2026, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) | 03.10.2023 | |
26.09.2023 #1209915, Damserien Våren 2026, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 10-3) | 26.09.2023 | |
19.09.2023 #1177604, Damserien Våren 2026, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-5) | 19.09.2023 | |
12.09.2023 "Tack för en rolig match!" #1177600, Damserien Våren 2026, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 12.09.2023 | |
LM 05.09.2023 #1177596, Damserien Våren 2026, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | 05.09.2023 | |
29.08.2023 #1177593, Damserien Våren 2026, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 29.08.2023 | |
JT 22.08.2023 "Tack för en rolig match!" #1177591, Damserien Våren 2026, Kierros 5, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 22.08.2023 |
