Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
21.05.2024 #1321255, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 2-6) | 21.05.2024 | |
JT 14.05.2024 #1321253, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 14.05.2024 | |
TD 13.05.2024 #1321247, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 4-5) | 13.05.2024 | |
09.05.2024 #1317357, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 0-6) | 09.05.2024 | |
AM 07.05.2024 #1321251, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 1-6) | 07.05.2024 | |
02.05.2024 "Tack för en bra match!" #1317353, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 02.05.2024 | |
25.04.2024 "Tack tjejer för många roliga bollar" #1317349, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 5-3) | 25.04.2024 | |
18.04.2024 "Bra spelat :)" #1317346, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 18.04.2024 | |
16.04.2024 #1321245, Damserien Våren 2026, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 16.04.2024 | |
TA 11.04.2024 "Tack för matchen tjejer??" #1317344, Queens Tournament, Kierros 16, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-4) | 11.04.2024 | |
AM 09.04.2024 #1298014, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 3-3) | 09.04.2024 | |
04.04.2024 "Tack tjejer för roliga bollar" #1292756, Queens Tournament, Kierros 15, SecundaPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-2) | 04.04.2024 | |
FS 02.04.2024 #1298012, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 02.04.2024 | |
21.03.2024 "Tack för långa jämna bollar." #1292752, Queens Tournament, Kierros 15, SecundaPADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 3-3) | 21.03.2024 | |
19.03.2024 "Tack för kaffet tjejer?" #1298009, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-0) | 19.03.2024 | |
14.03.2024 #1292749, Queens Tournament, Kierros 15, SecundaPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-5) | 14.03.2024 | |
12.03.2024 #1298004, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 12.03.2024 | |
07.03.2024 #1292748, Queens Tournament, Kierros 15, SecundaPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 07.03.2024 | |
05.03.2024 "Tack tjejer för många roliga bollar?" #1298001, Damserien Våren 2026, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-3) | 05.03.2024 | |
29.02.2024 "Tack för många roliga bollar?" #1292745, Queens Tournament, Kierros 15, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 29.02.2024 | |
AM 27.02.2024 #1276139, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 27.02.2024 | |
TD 13.02.2024 #1276177, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 13.02.2024 | |
08.02.2024 "Tack för roliga bollar" #1267066, Queens Tournament, Kierros 14, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 08.02.2024 | |
07.02.2024 "Tack för långa bollar" #1267062, Queens Tournament, Kierros 14, SecundaPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 4-5) | 07.02.2024 | |
06.02.2024 #1276197, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 6-7) | 06.02.2024 | |
01.02.2024 #1267071, Queens Tournament, Kierros 14, SecundaPADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-3) | 01.02.2024 | |
JT 30.01.2024 #1275433, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 2-1 (0-6, 6-1, 6-0) | 30.01.2024 | |
TC 25.01.2024 #1267142, Queens Tournament, Kierros 14, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-1) | 25.01.2024 | |
23.01.2024 #1275432, Damserien Våren 2026, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 23.01.2024 | |
18.01.2024 "Tack för en rolig match tjejer?" #1267076, Queens Tournament, Kierros 14, SecundaPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-3) | 18.01.2024 | |
TB 14.12.2023 #1241176, Queens Tournament, Kierros 13, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 14.12.2023 | |
07.12.2023 #1241172, Queens Tournament, Kierros 13, TerceraPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 07.12.2023 | |
30.11.2023 "Tack tjejer för många bra bollar?" #1241169, Queens Tournament, Kierros 13, TerceraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 30.11.2023 | |
23.11.2023 #1241168, Queens Tournament, Kierros 13, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-0) | 23.11.2023 | |
TB 16.11.2023 "Tack för en super match!" #1241165, Queens Tournament, Kierros 13, TerceraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 16.11.2023 | |
TB 09.11.2023 "Tack tjejer för en super rolig match" #1214501, Queens Tournament, Kierros 12, TerceraPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-2) | 09.11.2023 | |
26.10.2023 "Tack för en rolig match" #1214496, Queens Tournament, Kierros 12, TerceraPADEL | 2-1 (7-5, 6-0, 6-7) | 26.10.2023 | |
19.10.2023 #1214519, Queens Tournament, Kierros 12, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 19.10.2023 | |
05.10.2023 "Tack för en rolig match" #1214495, Queens Tournament, Kierros 12, TerceraPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-5) | 05.10.2023 | |
02.05.2023 #1125327, Damserie, Kierros 6, Lohko 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 02.05.2023 | |
25.04.2023 #1125323, Damserie, Kierros 6, Lohko 3PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 25.04.2023 | |
19.04.2023 "Tack för en bra match" #1125320, Damserie, Kierros 6, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 19.04.2023 | |
11.04.2023 #1125319, Damserie, Kierros 6, Lohko 3PADEL | 1-1 (2-6, 7-6) | 11.04.2023 | |
04.04.2023 "Tack för en rolig match!" #1125316, Damserie, Kierros 6, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-0) | 04.04.2023 | |
21.03.2023 "Tack för en rolig match" #1097853, Damserie, Kierros 5, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 21.03.2023 | |
12.03.2023 #1098028, Damserie, Kierros 5, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 12.03.2023 | |
07.03.2023 #1098048, Damserie, Kierros 5, Lohko 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 07.03.2023 | |
02.03.2023 "Tack för en bra och rolig match" #1097852, Damserie, Kierros 5, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 02.03.2023 | |
01.03.2023 "Tack för ett väldigt rolig match ❣️" #1097849, Damserie, Kierros 5, Lohko 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 01.03.2023 | |
07.02.2023 "Tack för en jämn och rolig match!" #1059715, Damserie, Kierros 4, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 1-0) | 07.02.2023 | |
31.01.2023 "Tack för god match" #1059713, Damserie, Kierros 4, Lohko 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 31.01.2023 | |
24.01.2023 #1059710, Damserie, Kierros 4, Lohko 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 24.01.2023 | |
18.01.2023 "Tack för en rolig match ?" #1059702, Damserie, Kierros 4, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 18.01.2023 | |
17.01.2023 #1059705, Damserie, Kierros 4, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 2-1) | 17.01.2023 | |
29.12.2022 "Tack f en jätterolig match" #1035927, Damserie, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-5) | 29.12.2022 | |
22.12.2022 #1035925, Damserie, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 2-6) | 22.12.2022 | |
20.12.2022 "Tack för en bra match och roliga bollar!" #1035931, Damserie, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | 20.12.2022 | |
13.12.2022 #1035930, Damserie, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 6-10) | 13.12.2022 | |
07.12.2022 #1035924, Damserie, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 07.12.2022 | |
16.08.2022 "Bra spelat?" #930918, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 16.08.2022 | |
16.08.2022 "WO" #930922, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 16.08.2022 | |
30.07.2022 #899529, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 30.07.2022 | |
15.06.2022 "Bra spel!?" #899537, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 15.06.2022 | |
06.06.2022 "Jättebra spelat tjejer!" #899531, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 06.06.2022 | |
23.05.2022 #899527, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 23.05.2022 | |
08.05.2022 #899533, Sköllerstaserien - Dam, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 08.05.2022 |
