Jäsen joukkueissa
KPK Padel League Herr
NA
Nilsson/Alexsson
1608
Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
JN | Johan N | Eslöv | 1594 |
JS | Johanna Svensson | Hässleholm | 1594 |
LJ | Linda Johansson | Åstorp | 1594 |
AO | Anna Ohlsson | Hjärup | 1595 |
JG | Jack Grenter | Kävlinge | 1595 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
17.12.2025 "Tack pågar!" #1572635, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 17.12.2025 | |
11.12.2025 #1572649, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | 11.12.2025 | |
09.12.2025 #1572656, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 09.12.2025 | |
02.12.2025 #1572651, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 02.12.2025 | |
11.11.2025 #1572641, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 11.11.2025 | |
11.11.2025 #1572644, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 11.11.2025 | |
21.10.2025 #1572630, Bromölla Padel League, Kierros 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 21.10.2025 | |
05.05.2025 #1502234, KPK Padel League Herr, Kierros 23, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | 05.05.2025 | |
28.04.2025 #1502239, KPK Padel League Herr, Kierros 23, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) | 28.04.2025 | |
21.04.2025 #1502226, KPK Padel League Herr, Kierros 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 2-6) | 21.04.2025 | |
14.04.2025 #1502233, KPK Padel League Herr, Kierros 23, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | 14.04.2025 | |
TK 07.04.2025 #1502229, KPK Padel League Herr, Kierros 23, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 07.04.2025 | |
KJ 24.03.2025 #1467368, KPK Padel League Herr, Kierros 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-6) | 24.03.2025 | |
17.03.2025 #1475395, KPK Padel League Herr, Kierros 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 1-6) | 17.03.2025 | |
10.03.2025 #1471627, KPK Padel League Herr, Kierros 22, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 10.03.2025 | |
03.03.2025 #1471662, KPK Padel League Herr, Kierros 22, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 03.03.2025 | |
TK 24.02.2025 #1467366, KPK Padel League Herr, Kierros 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 24.02.2025 | |
10.02.2025 #1440921, KPK Padel League Herr, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 10.02.2025 | |
JS 03.02.2025 #1440966, KPK Padel League Herr, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 03.02.2025 | |
27.01.2025 #1440913, KPK Padel League Herr, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) | 27.01.2025 | |
TK 13.01.2025 #1440916, KPK Padel League Herr, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | 13.01.2025 | |
07.01.2025 #1440920, KPK Padel League Herr, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | 07.01.2025 | |
TC 09.12.2024 #1422120, KPK Padel League Herr, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 09.12.2024 | |
02.12.2024 #1422119, KPK Padel League Herr, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 02.12.2024 | |
SB 25.11.2024 #1422118, KPK Padel League Herr, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 25.11.2024 | |
JS 18.11.2024 #1422117, KPK Padel League Herr, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 18.11.2024 | |
TK 11.11.2024 #1422116, KPK Padel League Herr, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 11.11.2024 | |
TK 17.06.2024 #1329948, KPK Padel League Herr, Kierros 17, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 17.06.2024 | |
10.06.2024 #1329947, KPK Padel League Herr, Kierros 17, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 5-5) | 10.06.2024 | |
TF 03.06.2024 #1329946, KPK Padel League Herr, Kierros 17, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | 03.06.2024 |
