Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
A | antonniemela | Sölvesborg | 1811 |
MH | Marcus Hjortklint | Sölvesborg | 1805 |
JF | Jacob Fridhagen | Ronneby | 1815 |
RP | Robin Persson | Sölvesborg | 1790 |
TN | Tobias nordlöf | Listerby | 1832 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
12.12.2022 #1006987, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 12.12.2022 | |
05.12.2022 #1007009, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-3) | 05.12.2022 | |
28.11.2022 #1007008, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 28.11.2022 | |
WN 21.11.2022 #1007004, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 21.11.2022 | |
14.11.2022 #1006998, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 14.11.2022 | |
07.11.2022 #1006995, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 3-WO | 07.11.2022 | |
24.10.2022 #1006989, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 25, Lohko 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 24.10.2022 | |
10.10.2022 #948038, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | 10.10.2022 | |
06.10.2022 #948100, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 06.10.2022 | |
26.09.2022 #948033, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 7-5) | 26.09.2022 | |
19.09.2022 #948109, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 19.09.2022 | |
12.09.2022 #948103, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 12.09.2022 | |
05.09.2022 #948037, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 05.09.2022 | |
WN 29.08.2022 #948377, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 24, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 29.08.2022 | |
11.05.2022 #876154, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 11.05.2022 | |
09.05.2022 #874400, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 09.05.2022 | |
05.05.2022 #876162, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 05.05.2022 | |
04.05.2022 #876160, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 04.05.2022 | |
25.04.2022 "Camilla reserv för Susanne" #874399, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 25.04.2022 | |
SS 21.04.2022 #876158, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 5-7) | 21.04.2022 | |
18.04.2022 #874395, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 18.04.2022 | |
11.04.2022 #874393, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-5) | 11.04.2022 | |
07.04.2022 #876152, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 5-4) | 07.04.2022 | |
04.04.2022 #874389, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 04.04.2022 | |
31.03.2022 #833395, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) | 31.03.2022 | |
30.03.2022 #833836, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 30.03.2022 | |
21.03.2022 "Bra spelat!" #833835, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) | 21.03.2022 | |
17.03.2022 #833390, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 6-6) | 17.03.2022 | |
16.03.2022 "Bra spelat!" #833658, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 16.03.2022 | |
14.03.2022 #833833, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 0-6, 6-2) | 14.03.2022 |
