Jäsen joukkueissa
VH Padel Ladies Leauge
BL
Boss Bitch by Leija
1639
Voittojen lukumäärä
7
Sijoitus
VH Padel Ladies Leauge
PADEL - JOUKKUEET
8
Kierrokset56
Ottelut20
Voitot| 07.04.2026 | Kierros 10, Super League | 10.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pettersson/Persson | 7/7 | 4 | 10 |
| 5 | Boss Bitch by Leija | 7/7 | 3 | 10 |
| 6 | Linda/Una | 7/7 | 3 | 7 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
MP | Markus Persson | Malmö | 1505 |
ÅR | Åse Roswall | Häljarp | 1505 |
SA | Stefan Andersson | Kristianstad | 1505 |
NN | Nina Nordqvist | Bromölla | 1505 |
CN | Christian Nilsson | Helsingborg | 1505 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
LU 25.03.2026 #1617891, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | 25.03.2026 | |
18.03.2026 #1617884, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 18.03.2026 | |
S SoLoK 11.03.2026 #1617882, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 11.03.2026 | |
E 09.03.2026 #1617870, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 1-6) | 09.03.2026 | |
04.03.2026 #1617877, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 04.03.2026 | |
25.02.2026 #1617873, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 25.02.2026 | |
C 04.02.2026 #1617864, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 9, Super LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 04.02.2026 | |
28.01.2026 #1589408, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | WO-2 | 28.01.2026 | |
LU 28.01.2026 #1589412, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-0) | 28.01.2026 | |
21.01.2026 #1589411, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | WO-2 | 21.01.2026 | |
S SoLoK 16.01.2026 #1589401, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 16.01.2026 | |
C 07.01.2026 #1589406, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) | 07.01.2026 | |
06.01.2026 #1589404, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 06.01.2026 | |
E 10.12.2025 #1589402, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 10.12.2025 | |
LU 26.11.2025 #1565784, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 26.11.2025 | |
E 26.11.2025 #1565770, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 26.11.2025 | |
25.11.2025 #1565774, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 25.11.2025 | |
S SoLoV 24.11.2025 #1565794, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 24.11.2025 | |
23.11.2025 #1565779, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 23.11.2025 | |
23.11.2025 #1565777, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 23.11.2025 | |
C 23.11.2025 #1565796, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 23.11.2025 | |
30.09.2025 #1527840, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 30.09.2025 | |
LU 24.09.2025 #1539700, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 10-8, 6-2) | 24.09.2025 | |
23.09.2025 #1539703, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 23.09.2025 | |
P 16.09.2025 #1527826, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 16.09.2025 | |
10.09.2025 #1539691, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 10.09.2025 | |
E 03.09.2025 #1539711, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 03.09.2025 | |
UJ 20.08.2025 #1527852, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 6, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 20.08.2025 | |
ML 25.05.2025 #1509234, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 5, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 25.05.2025 | |
JJ 07.05.2025 #1509227, VH Padel Ladies Leauge , Kierros 5, Super LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 3-6) | 07.05.2025 |
