Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
11.05.2026 #1625423, Gotland Padel League Dam, Kierros 24, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 11.05.2026 | |
T TIBIK 07.05.2026 #1625439, Gotland Padel League Dam, Kierros 24, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 07.05.2026 | |
VM 20.04.2026 #1625420, Gotland Padel League Dam, Kierros 24, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 20.04.2026 | |
13.04.2026 #1625431, Gotland Padel League Dam, Kierros 24, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 13.04.2026 | |
10.04.2026 #1627911, Gotland Padel League Dam, Kierros 24, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | 10.04.2026 | |
TT 23.03.2026 #1625437, Gotland Padel League Dam, Kierros 24, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 23.03.2026 | |
EM 02.02.2026 #1583884, Gotland Padel League Dam, Kierros 23, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 02.02.2026 | |
15.01.2026 #1586642, Gotland Padel League Dam, Kierros 23, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 6-7) | 15.01.2026 | |
VM 12.01.2026 #1583865, Gotland Padel League Dam, Kierros 23, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-5) | 12.01.2026 | |
05.01.2026 #1583869, Gotland Padel League Dam, Kierros 23, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 05.01.2026 | |
15.12.2025 #1586650, Gotland Padel League Dam, Kierros 23, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 15.12.2025 | |
TT 10.12.2025 #1583862, Gotland Padel League Dam, Kierros 23, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 10.12.2025 | |
L 12.10.2025 #1529470, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 1-6, 6-6) | 12.10.2025 | |
05.10.2025 #1529494, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-4) | 05.10.2025 | |
EM 14.09.2025 #1529456, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 0-6) | 14.09.2025 | |
M MobiV 07.09.2025 #1529441, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 4-2) | 07.09.2025 | |
J JeFeV 31.08.2025 #1529467, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 31.08.2025 | |
TT 24.08.2025 #1529437, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 24.08.2025 | |
HA 25.05.2025 #1480892, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 25.05.2025 | |
VM 18.05.2025 #1480919, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-5) | 18.05.2025 | |
J JeFeK 07.05.2025 #1480901, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 3-4) | 07.05.2025 | |
MU 24.04.2025 #1480948, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 24.04.2025 | |
H HaMaK 13.04.2025 #1480933, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-6) | 13.04.2025 | |
06.04.2025 #1480922, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) | 06.04.2025 | |
23.02.2025 #1425202, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) | 23.02.2025 | |
MM M&MV 09.02.2025 #1420206, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1420215, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 02.02.2025 | |
19.01.2025 #1420195, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 19.01.2025 | |
12.01.2025 #1424422, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 12.01.2025 | |
J JeFeV 08.12.2024 #1424434, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 08.12.2024 | |
HA 02.12.2024 #1424418, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 02.12.2024 | |
H HaMaV 24.11.2024 #1420197, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | 24.11.2024 | |
08.10.2024 #1341894, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 08.10.2024 | |
GL 25.09.2024 #1341796, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-3) | 25.09.2024 | |
10.09.2024 #1341887, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | 10.09.2024 | |
H HaMaV 03.09.2024 #1343792, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 2-6) | 03.09.2024 | |
27.08.2024 #1341800, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 6-7, 2-2) | 27.08.2024 | |
TT 19.08.2024 #1341787, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 3-2) | 19.08.2024 | |
TT 22.05.2024 #1294052, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 22.05.2024 | |
22.05.2024 #1294185, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | 22.05.2024 | |
F 08.05.2024 #1293799, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 08.05.2024 | |
02.05.2024 #1293804, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 02.05.2024 | |
AL 01.05.2024 #1293810, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 01.05.2024 | |
24.04.2024 #1293787, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) | 24.04.2024 | |
17.04.2024 #1293795, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 17.04.2024 | |
A ALV 27.03.2024 #1293816, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 27.03.2024 | |
20.03.2024 #1293791, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 4-6) | 20.03.2024 | |
18.02.2024 #1236093, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 18.02.2024 | |
GL 08.02.2024 #1236092, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 4-3) | 08.02.2024 | |
TM 28.01.2024 #1236078, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-5) | 28.01.2024 | |
21.01.2024 #1236060, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 3-4) | 21.01.2024 | |
SB 15.01.2024 #1236082, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 0-6) | 15.01.2024 | |
14.01.2024 #1236056, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 1-0 (7-6, 6-6) | 14.01.2024 | |
19.12.2023 #1236049, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 2-6) | 19.12.2023 | |
L 03.12.2023 #1236039, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3aPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | 03.12.2023 | |
25.10.2023 #1168461, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 4-5) | 25.10.2023 | |
L 18.10.2023 #1170502, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-7) | 18.10.2023 | |
11.10.2023 #1167317, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 11.10.2023 | |
04.10.2023 #1164284, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 04.10.2023 | |
AL 20.09.2023 #1164283, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 20.09.2023 | |
13.09.2023 #1164278, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 13.09.2023 | |
06.09.2023 #1164285, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 06.09.2023 | |
LS 30.08.2023 #1164281, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 30.08.2023 | |
F 23.08.2023 #1164286, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 23.08.2023 | |
04.06.2023 #1125991, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-2) | 04.06.2023 | |
TC 28.05.2023 #1126146, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 28.05.2023 | |
VM 21.05.2023 #1125989, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 3-1) | 21.05.2023 | |
F 14.05.2023 #1125972, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 4-0) | 14.05.2023 | |
07.05.2023 #1125977, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 2-0) | 07.05.2023 | |
SB 30.04.2023 #1126157, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 1-1 (6-3, 3-5) | 30.04.2023 | |
L 23.04.2023 #1125967, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 5-3) | 23.04.2023 | |
08.03.2023 #1064466, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 08.03.2023 | |
L 01.03.2023 #1064464, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 1-1 (5-7, 6-1) | 01.03.2023 | |
AL 22.02.2023 #1064463, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 0-1 (2-6, 6-6) | 22.02.2023 | |
15.02.2023 #1064540, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 15.02.2023 | |
08.02.2023 #1064479, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 2-0 (6-4, 5-4) | 08.02.2023 | |
01.02.2023 #1064459, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 01.02.2023 | |
25.01.2023 #1078810, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 4bPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 25.01.2023 | |
LÅ 15.12.2022 #1019006, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 3aPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-6) | 15.12.2022 | |
08.12.2022 #1019005, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 3aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | 08.12.2022 | |
01.12.2022 #1019004, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 3aPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 01.12.2022 | |
04.10.2022 #926081, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 04.10.2022 | |
28.09.2022 #926090, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 1-0) | 28.09.2022 | |
TH 07.09.2022 #926353, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 3-5) | 07.09.2022 | |
DV 31.08.2022 #926076, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-3) | 31.08.2022 | |
TG 30.08.2022 #926315, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 30.08.2022 | |
24.08.2022 #926340, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 2-1) | 24.08.2022 | |
17.08.2022 #926066, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 3aPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-3) | 17.08.2022 | |
08.06.2022 #890613, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 08.06.2022 | |
L 25.05.2022 #890604, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 4-1) | 25.05.2022 | |
22.05.2022 #890599, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 1-1 (0-6, 7-5) | 22.05.2022 | |
22.05.2022 #890800, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 1-1) | 22.05.2022 | |
18.05.2022 #890855, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 0-2 (3-6, 6-7, 1-1) | 18.05.2022 | |
DV 04.05.2022 #890816, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-5) | 04.05.2022 | |
27.04.2022 #890589, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 3aPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-5) | 27.04.2022 | |
TC 23.03.2022 #814496, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-3) | 23.03.2022 | |
T TNTK 16.03.2022 #814601, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 16.03.2022 | |
09.03.2022 #814327, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 3-0) | 09.03.2022 | |
07.03.2022 #814614, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 5-2) | 07.03.2022 | |
01.03.2022 #814532, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 0-1 (4-6, 5-5) | 01.03.2022 | |
23.02.2022 #814549, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-4) | 23.02.2022 | |
09.02.2022 "Tack för jämn o kul match! ?" #814321, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 3aPADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 09.02.2022 | |
15.12.2021 #711807, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 1-1 (6-4, 4-5) | 15.12.2021 | |
P 08.12.2021 "Tack tjejer" #711791, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 08.12.2021 | |
LS 01.12.2021 #711790, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-3) | 01.12.2021 | |
24.11.2021 #711789, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 4-3) | 24.11.2021 | |
DV 17.11.2021 #711788, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 17.11.2021 | |
10.11.2021 #711787, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 10.11.2021 | |
03.11.2021 #711786, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 3aPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 3-2) | 03.11.2021 |
