Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
14.05.2026 "Bra spelat!" #1638288, Boost Padel League Open, Kierros 20, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 14.05.2026 | |
26.04.2026 #1638296, Boost Padel League Open, Kierros 20, DIVISION 6PADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 26.04.2026 | |
19.04.2026 #1638294, Boost Padel League Open, Kierros 20, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 19.04.2026 | |
12.04.2026 #1638292, Boost Padel League Open, Kierros 20, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 12.04.2026 | |
29.03.2026 #1638286, Boost Padel League Open, Kierros 20, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 29.03.2026 | |
08.03.2026 #1613940, Boost Padel League Open, Kierros 19, DIVISION 5PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 08.03.2026 | |
01.03.2026 "Kul match" #1613945, Boost Padel League Open, Kierros 19, DIVISION 5PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 6-7) | 01.03.2026 | |
22.02.2026 #1613943, Boost Padel League Open, Kierros 19, DIVISION 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 22.02.2026 | |
17.02.2026 #1613932, Boost Padel League Open, Kierros 19, DIVISION 5PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | 17.02.2026 | |
08.02.2026 #1614979, Boost Padel League Open, Kierros 19, DIVISION 5PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-4) | 08.02.2026 | |
11.05.2025 #1491262, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 6-6) | 11.05.2025 | |
05.05.2025 #1491277, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | 05.05.2025 | |
04.05.2025 #1491283, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 04.05.2025 | |
27.04.2025 "Bra kämpat!" #1491279, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 27.04.2025 | |
13.04.2025 #1491273, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 13.04.2025 | |
06.04.2025 "Tack för bra match" #1491269, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 06.04.2025 | |
30.03.2025 #1491266, Boost Padel League Open, Kierros 16, DIVISION 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 30.03.2025 | |
21.02.2025 #1457807, Boost Padel League Open, Kierros 15, DIVISION 5 VITPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 21.02.2025 | |
16.02.2025 #1457797, Boost Padel League Open, Kierros 15, DIVISION 5 VITPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 16.02.2025 | |
16.02.2025 #1457800, Boost Padel League Open, Kierros 15, DIVISION 5 VITPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 16.02.2025 | |
09.02.2025 #1457794, Boost Padel League Open, Kierros 15, DIVISION 5 VITPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 09.02.2025 | |
04.02.2025 #1457795, Boost Padel League Open, Kierros 15, DIVISION 5 VITPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 04.02.2025 | |
03.12.2024 #1407891, Boost Padel League Open, Kierros 14, DIVISION 5 VITPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 1-6) | 03.12.2024 | |
24.11.2024 #1407904, Boost Padel League Open, Kierros 14, DIVISION 5 VITPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 24.11.2024 | |
SL 21.11.2024 #1407894, Boost Padel League Open, Kierros 14, DIVISION 5 VITPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 21.11.2024 | |
17.11.2024 #1407902, Boost Padel League Open, Kierros 14, DIVISION 5 VITPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 17.11.2024 | |
10.11.2024 #1407899, Boost Padel League Open, Kierros 14, DIVISION 5 VITPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 10.11.2024 | |
18.04.2024 #1300707, Boost Padel League Open, Kierros 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 18.04.2024 | |
16.04.2024 #1300701, Boost Padel League Open, Kierros 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 16.04.2024 | |
31.03.2024 #1300693, Boost Padel League Open, Kierros 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 31.03.2024 | |
24.03.2024 #1300699, Boost Padel League Open, Kierros 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 24.03.2024 | |
25.02.2024 #1273899, Boost Padel League Open, Kierros 11, DIVISION 4 (vit)PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 25.02.2024 | |
22.02.2024 #1273895, Boost Padel League Open, Kierros 11, DIVISION 4 (vit)PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 22.02.2024 | |
OO 15.02.2024 #1273891, Boost Padel League Open, Kierros 11, DIVISION 4 (vit)PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 15.02.2024 | |
04.02.2024 #1273888, Boost Padel League Open, Kierros 11, DIVISION 4 (vit)PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 04.02.2024 | |
28.01.2024 #1273886, Boost Padel League Open, Kierros 11, DIVISION 4 (vit)PADEL | 2-0 (6-1, 6-3, 6-6) | 28.01.2024 | |
13.12.2023 #1223832, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 7-6) | 13.12.2023 | |
05.12.2023 #1223947, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 05.12.2023 | |
03.12.2023 #1223834, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 03.12.2023 | |
12.11.2023 #1223823, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 12.11.2023 | |
30.10.2023 "Tack för idag, kör hårt" #1223820, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | 30.10.2023 | |
22.10.2023 #1223814, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 22.10.2023 | |
15.10.2023 #1183138, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 1, Div 3PADEL | 3-WO | 15.10.2023 | |
08.10.2023 #1183153, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 1, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | 08.10.2023 | |
19.09.2023 #1183135, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 1, Div 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 19.09.2023 | |
09.09.2023 #1183230, Seriespel Cubo Padel Club Open, Kierros 1, Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 09.09.2023 | |
04.12.2022 #1006861, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 04.12.2022 | |
04.12.2022 #1006869, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 04.12.2022 | |
NE 29.11.2022 #1006867, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) | 29.11.2022 | |
15.11.2022 #1006859, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 15.11.2022 | |
02.11.2022 #1006854, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 3-1) | 02.11.2022 | |
27.10.2022 #1006852, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 1-6) | 27.10.2022 | |
16.10.2022 #1006848, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, 4cPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 7-5) | 16.10.2022 | |
09.10.2022 "Tack för en trevlig match" #947297, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 09.10.2022 | |
02.10.2022 #947361, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 02.10.2022 | |
27.09.2022 #947313, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 27.09.2022 | |
18.09.2022 #947327, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 18.09.2022 | |
11.09.2022 #947293, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 11.09.2022 | |
04.09.2022 #947336, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 04.09.2022 | |
28.08.2022 #949108, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, 4aPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 28.08.2022 | |
06.05.2022 #872866, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 26, 6cPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 0-6) | 06.05.2022 | |
02.05.2022 "Bra spelat. Lycka till!" #872865, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 26, 6cPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 1-6) | 02.05.2022 | |
NE 24.04.2022 #872949, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 26, 6cPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | 24.04.2022 | |
18.04.2022 #872863, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 26, 6cPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-6) | 18.04.2022 | |
03.04.2022 #872936, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 26, 6cPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 03.04.2022 | |
22.03.2022 "Bra spelat!" #833309, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 25, 5dPADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 6-3) | 22.03.2022 | |
20.03.2022 #833312, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 25, 5dPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 20.03.2022 | |
13.03.2022 #833311, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 25, 5dPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-3) | 13.03.2022 | |
03.03.2022 #833308, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 25, 5dPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 03.03.2022 | |
01.03.2022 "Tack för god match!" #833310, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 25, 5dPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 01.03.2022 | |
K KVTV 30.10.2021 #658142, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-4) | 30.10.2021 | |
P PausK 27.10.2021 #658122, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 27.10.2021 | |
19.10.2021 #658137, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 19.10.2021 | |
04.10.2021 #658131, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-3) | 04.10.2021 | |
TR 29.09.2021 #658120, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 29.09.2021 | |
TV 21.09.2021 "Jämn match. Hann ej klart sista set. Men vinst till Team Variant med 2-1 i set" #660209, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 1-3) | 21.09.2021 |
