Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
PK | Pierre Karlsson | Nässjö | 1581 |
CS | Christian Stenberg | Habo | 1588 |
LL | Linda Lövdahl | Nässjö | 1592 |
KB | Kristoffer Björk | Jönköping | 1592 |
UR | Ulf Rostedt | Nässjö | 1592 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
15.07.2023 #1156301, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156298, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156296, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156294, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156293, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156290, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156289, Kierros 6, Grupp 2 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15.07.2023 | |
14.07.2023 #1155465, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155463, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155462, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 17-4 | 17-4> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155154, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155459, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 18-3 | 18-3> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155457, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155139, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14.07.2023 | |
16.07.2022 #922838, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922837, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922834, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922833, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922831, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922828, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922826, Kierros 4, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16.07.2022 | |
15.07.2022 #922575, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 16-5 | 16-5> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922572, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922571, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 21-0 | 21-0> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922569, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922567, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922554, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922220, Kierros 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15.07.2022 | |
17.07.2021 #595732, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 11-10 | 11-10> | 17.07.2021 | |
17.07.2021 #595730, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 8-13 | 8-13> | 17.07.2021 |

