Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 010222 - 100422 | 9 | 270 | Tobbe/Kei | |
| 19 | 021121 - 230122 | 10 | 300 | Tobbe/Kei | |
| 18 | 170821 - 311021 | 10 | 300 | Mangas | |
| 17 | 160321 - 270621 | 10 | 300 | Hugo/Edwin | |
| 16 | 190121 - 140321 | 8 | 172 | Lag 1 | |
| 15 | 171120 - 120121 | 9 | 330 | Hugo/Edwin | |
| 14 | 290920 - 151120 | 8 | 146 | Hugo/Edwin | |
| 13 | 110820 - 230920 | 7 | 118 | Hugo/Edwin | |
| 12 | 040520 - 210620 | 6 | 103 | Hugo/Edwin | |
| 11 | 100320 - 030520 | 4 | 73 | Lag Tommy | |
| 10 | 130120 - 010320 | 3 | 71 | P.Crouch | |
| 9 | 041119 - 221219 | 4 | 73 | Tintin & Kapten Haddock | |
| 8 | 240919 - 271019 | 5 | 75 | Tintin & Kapten Haddock | |
| 7 | 130819 - 150919 | 5 | 75 | Tintin & Kapten Haddock | |
| 6 | 210519 - 200619 | 4 | 60 | Breaking Benjamin | |
| 5 | 130319 - 090519 | 2 | 90 | Lag Majorna Miracles | |
| 4 | 090119 - 210219 | 2 | 56 | Lag Filip Forslund | |
| 3 | 071118 - 201218 | 2 | 56 | Lag Gabrielsson | |
| 2 | 120918 - 241018 | 1 | 28 | Lag Wiger/Klausen | |
| 1 | 230518 - 040718 | 1 | 28 | Lag Adam Palmér |

