Lohko 7
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | A Adios Lohko 7 | 1737 |
| 2 | G Grisarna Lohko 7 | 1596 |
| 3 | TH Team Hybris Lohko 7 | 1592 |
| 4 | MJ Morell/Johannessen Lohko 7 | 1574 |
| 5 | B Byggarna Lohko 7 | 1542 |
| 6 | A Arvidssons Lohko 7 | 1520 |
| 7 | WS Wad/Sven Lohko 7 | 1518 |
Aikataulu Helsingborg Padel League
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1008318, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1008092, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1008322, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1008091, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | ||
#1008086, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1008323, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1008321, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1008084, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
"WO. Kom inte till match." #1008324, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1008317, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1008088, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1008312, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 0-2 (1-6, 6-7) | ||
#1008325, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1008320, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1008314, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#1008081, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) | ||
#1008087, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 1-2 (6-7, 7-5, 6-7) | ||
#1008326, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1008082, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1008316, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | ||
#1008311, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1008319, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1008313, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (6-7, 6-7) | ||
"Wo" #1008327, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1008080, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1008078, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#1008315, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1008328, Kierros 32, Lohko 7PADEL | Bana 12 | 0-2 (2-6, 2-6) |

