Lohko 5
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | TV T. Joelsson / V. Joelsson Lohko 5 | 1560 -5 |
| 2 | LC L. Håkansson / C. Håkansson Lohko 5 | 1557 |
| 3 | PP P. Svensson / P. Olofsson Lohko 5 | 1494 |
| 4 | FW F. Grunditz / W. Karlsson Lohko 5 | 1476 -16 |
| 5 | RR R. Mattsson / R. Pettersson Lohko 5 | 1455 |
| 6 | TJ T. Larsson / J. Persson Lohko 5 | 1449 +8 |
| 7 | JH J. Olsson / H. Hansson Lohko 5 | 1444 |
| 8 | JA | 1422 |
Aikataulu Carlshamn Padel League 2026
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1632252, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | ||
#1632253, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | ||
#1632250, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#1632251, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#1632256, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | ||
#1632257, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | ||
#1632254, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | ||
#1632255, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | ||
#1632263, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | ||
#1632260, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-4, 5-7, 5-6) | ||
#1632261, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-3, 6-3, 5-2) | ||
#1632259, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | ||
#1632258, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) | ||
#1632264, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | ||
#1632265, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | ||
#1632262, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-4, 4-6, 2-5) | ||
#1632268, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1632269, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | ||
#1632266, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | ||
#1632267, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | ||
#1632272, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-1 (4-6, 6-3, 6-6) | ||
#1632273, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | ||
#1632271, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-3 (6-7, 2-6, 0-6) | ||
#1632270, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1632276, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | ||
#1632275, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (2-6, 4-6, 3-1) | ||
#1632274, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (4-6, 6-7, 5-7) | ||
#1632277, Kierros 2, Lohko 5PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) |

