Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
12.03.2023 #1061265, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Kierros 9, Lohko 4PADEL | ||
TB Team BOP | 0-1 (4-6, 6-6) | GG GULD GRÄVARNA |
09.10.2022 #959873, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Kierros 8, Lohko 4PADEL | ||
TB Team BOP | 0-2 (6-7, 2-3) | GG GULD GRÄVARNA |
01.05.2022 #793614, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Kierros 7, Lohko 4PADEL | ||
TB Team BOP | 2-0 (6-3, 6-4, 1-1) | GG GULD GRÄVARNA |
10.10.2021 #652253, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Kierros 6, Lohko 4PADEL | ||
TB Team BOP | 0-3 (2-6, 4-6, 0-3) | GG GULD GRÄVARNA |
23.05.2021 #509391, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Kierros 5, Lohko 4PADEL | ||
TB Team BOP | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | GG GULD GRÄVARNA |
01.11.2020 #354960, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Kierros 4, Lohko 4PADEL | ||
TB Team BOP | 3-0 (6-3, 6-3, 3-0) | GG GULD GRÄVARNA |

