BP
Bååk-Persson
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
JK | Jeppson-Källgren | 5 | |
AR | Andersson-Resare | 4 | |
EB | Ehnevid-Bergentz | 4 | |
HH | Holmén - Henricsson | 4 | |
ÅN | Åsland-Nyberg | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
10.09.2020 #293236, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 10-5) | 3-2> | 10.09.2020 | |
AH 03.09.2020 #293234, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 3-1> | 03.09.2020 | |
27.08.2020 #293227, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 1-3> | 27.08.2020 | |
20.08.2020 #293223, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 10-12) | 2-3> | 20.08.2020 | |
13.08.2020 #293222, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-8) | 3-2> | 13.08.2020 | |
06.08.2020 #293217, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-1> | 06.08.2020 | |
30.07.2020 #293212, Kierros 16, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-1> | 30.07.2020 | |
18.06.2020 #259045, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 10-5) | 3-2> | 18.06.2020 | |
11.06.2020 #259041, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-10) | 2-3> | 11.06.2020 | |
04.06.2020 #259038, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 12-14) | 2-3> | 04.06.2020 | |
28.05.2020 #259035, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-1> | 28.05.2020 | |
21.05.2020 #259028, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-1> | 21.05.2020 | |
14.05.2020 #259024, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 1-3> | 14.05.2020 | |
07.05.2020 #259023, Kierros 15, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-1> | 07.05.2020 | |
16.04.2020 #212140, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 8-10) | 2-3> | 16.04.2020 | |
02.04.2020 #212136, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 1-3> | 02.04.2020 | |
19.03.2020 #212133, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-6) | 3-2> | 19.03.2020 | |
05.03.2020 #212130, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 3-1> | 05.03.2020 | |
20.02.2020 #212123, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-1> | 20.02.2020 | |
06.02.2020 #212119, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 3-1> | 06.02.2020 | |
23.01.2020 #212118, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 7-10) | 2-3> | 23.01.2020 | |
09.01.2020 #154925, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-1> | 09.01.2020 | |
12.12.2019 #154933, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 1-3> | 12.12.2019 | |
28.11.2019 #154930, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 10-5) | 3-2> | 28.11.2019 | |
14.11.2019 #154939, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 1-3> | 14.11.2019 | |
31.10.2019 #154932, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 3-1> | 31.10.2019 | |
17.10.2019 #154931, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-1> | 17.10.2019 | |
03.10.2019 #154928, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 3-1> | 03.10.2019 | |
26.09.2019 #128790, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 1-3> | 26.09.2019 | |
19.09.2019 #128776, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-1> | 19.09.2019 |
