Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
09.02.2020 #189755, PDL Frihamnen, Kierros 8, Lohko 4PADEL | ||
WM Wiklund / Molen | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | BL Bengtsson/Lövquist |
01.12.2019 #160154, PDL Frihamnen, Kierros 7, Lohko 5PADEL | ||
WM Wiklund / Molen | 0-2 (4-6, 1-6, 3-3) | BL Bengtsson/Lövquist |
13.10.2019 #137062, PDL Frihamnen, Kierros 6, Lohko 5PADEL | ||
WM Wiklund / Molen | 2-1 (4-6, 6-1, 3-1) | BL Bengtsson/Lövquist |
27.03.2019 #94300, PDL Frihamnen, Kierros 4, Lohko 5PADEL | ||
WM Wiklund / Molen | 0-2 (5-7, 5-7) | BL Bengtsson/Lövquist |
22.01.2019 #80628, PDL Frihamnen, Kierros 3, Lohko 6PADEL | ||
WM Wiklund / Molen | 0-1 (2-6, 6-6) | BL Bengtsson/Lövquist |

