Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 #1608960, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-2) | 2-4> | 17.05.2026 | |
10.05.2026 #1608958, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 10.05.2026 | |
03.05.2026 #1608951, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 4-2> | 03.05.2026 | |
26.04.2026 #1608947, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 0-2 (6-7, 6-7, 1-1) | 1-5> | 26.04.2026 | |
19.04.2026 #1608946, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 3-6) | 0-6> | 19.04.2026 | |
05.04.2026 #1608941, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 05.04.2026 | |
05.04.2026 #1608932, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 05.04.2026 | |
22.03.2026 #1608936, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 0-6> | 22.03.2026 | |
08.03.2026 #1608930, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 08.03.2026 | |
01.03.2026 #1608919, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 01.03.2026 | |
22.02.2026 #1608923, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 3-WO | 4-0> | 22.02.2026 | |
08.02.2026 #1608918, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 08.02.2026 | |
01.02.2026 #1608913, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 01.02.2026 | |
25.01.2026 #1608908, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2-4> | 25.01.2026 | |
H HKK 23.11.2025 #1532598, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) | 3-3> | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1532594, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 3-WO | 4-0> | 16.11.2025 | |
MA 09.11.2025 #1532617, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 09.11.2025 | |
18.10.2025 #1532577, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-2) | 3-3> | 18.10.2025 | |
10.10.2025 #1532611, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 10.10.2025 | |
CC 04.10.2025 #1549280, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-6) | 0-6> | 04.10.2025 | |
27.09.2025 #1532606, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-5) | 2-4> | 27.09.2025 | |
14.09.2025 #1549260, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 3-WO | 4-0> | 14.09.2025 | |
07.09.2025 #1532603, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 07.09.2025 | |
31.08.2025 #1532642, Kierros 14, Lohko 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-5) | 0.5-5.5> | 31.08.2025 | |
TB 25.05.2025 #1446239, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 25.05.2025 | |
18.05.2025 #1446238, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 18.05.2025 | |
11.05.2025 #1446237, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 1-5> | 11.05.2025 | |
04.05.2025 #1446236, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 04.05.2025 | |
HF 13.04.2025 #1446235, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 13.04.2025 | |
H HKV 06.04.2025 #1446234, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 06.04.2025 | |
30.03.2025 #1446233, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 3-WO | 4-0> | 30.03.2025 | |
MA 23.03.2025 #1446232, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 23.03.2025 | |
16.03.2025 #1446231, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 1-2 (0-6, 0-6, 6-4) | 2-4> | 16.03.2025 | |
16.02.2025 #1446230, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-1) | 2-4> | 16.02.2025 | |
09.02.2025 #1446229, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1446228, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 1-5> | 02.02.2025 | |
FA 26.01.2025 #1446227, Kierros 13, Lohko 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 26.01.2025 | |
24.11.2024 #1400334, Kierros 12, Tapaaminen 2, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-2) | 5-1> | 24.11.2024 | |
TB 17.11.2024 #1400332, Kierros 12, Tapaaminen 2, Lohko 5PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 17.11.2024 | |
10.11.2024 #1400330, Kierros 12, Tapaaminen 2, Lohko 5PADEL | 1-1 (7-6, 2-5) | 3.5-2.5> | 10.11.2024 | |
20.10.2024 #1400326, Kierros 12, Tapaaminen 2, Lohko 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 4-3) | 3-3> | 20.10.2024 | |
HF 13.10.2024 #1400324, Kierros 12, Tapaaminen 2, Lohko 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 13.10.2024 | |
29.09.2024 #1339038, Kierros 12, Tapaaminen 1, Lohko 5PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 29.09.2024 | |
TB 22.09.2024 #1341136, Kierros 12, Tapaaminen 1, Lohko 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 22.09.2024 | |
15.09.2024 #1340921, Kierros 12, Tapaaminen 1, Lohko 5PADEL | 1-0 (6-3, 6-6) | 4-2> | 15.09.2024 | |
08.09.2024 "Kul o jämn match" #1340944, Kierros 12, Tapaaminen 1, Lohko 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-2) | 3-3> | 08.09.2024 | |
HF 01.09.2024 #1339049, Kierros 12, Tapaaminen 1, Lohko 5PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 2-0) | 1.5-4.5> | 01.09.2024 | |
12.05.2024 #1255661, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-4) | 1-5> | 12.05.2024 | |
05.05.2024 #1255623, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 05.05.2024 | |
28.04.2024 #1255588, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-2 (0-6, 3-6, 3-3) | 1-5> | 28.04.2024 | |
21.04.2024 #1255630, Kierros 11, Lohko 5PADEL | WO-3 | 0-4> | 21.04.2024 | |
14.04.2024 #1255598, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 14.04.2024 | |
TK 24.03.2024 #1255644, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 24.03.2024 | |
T 17.03.2024 #1255603, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 17.03.2024 | |
FA 10.03.2024 #1263918, Kierros 11, Lohko 5PADEL | WO-3 | 0-4> | 10.03.2024 | |
FS 18.02.2024 #1263832, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 18.02.2024 | |
MA M&AK 11.02.2024 #1263909, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 11.02.2024 | |
R RGV 04.02.2024 #1263892, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-5) | 0.5-5.5> | 04.02.2024 | |
HF 28.01.2024 #1263910, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 28.01.2024 | |
21.01.2024 #1255616, Kierros 11, Lohko 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 21.01.2024 | |
RU 10.12.2023 #1187361, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 0-1 (3-6, 6-6) | 2-4> | 10.12.2023 | |
03.12.2023 #1187327, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 2-0) | 1.5-4.5> | 03.12.2023 | |
T 26.11.2023 #1187339, Kierros 10, Lohko 5PADEL | WO-3 | 0-4> | 26.11.2023 | |
19.11.2023 #1187359, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 19.11.2023 | |
LS 19.11.2023 #1187342, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 3-WO | 4-0> | 19.11.2023 | |
12.11.2023 #1187344, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 12.11.2023 | |
CB 22.10.2023 #1187350, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 22.10.2023 | |
15.10.2023 #1187353, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 15.10.2023 | |
08.10.2023 #1187336, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 3-WO | 4-0> | 08.10.2023 | |
H Hv73K 01.10.2023 #1187331, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 01.10.2023 | |
TK 17.09.2023 #1189795, Kierros 10, Lohko 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-2) | 3-3> | 17.09.2023 |

