Joukkueen jäsenet
EB
Evelin Berg
1574
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 12.03.2025 | Kierros 8, DIVISION 2 | 20.04.2025 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummesson/Santesson | 7/7 | 7 | 35 |
| 2 | Jönsson/Svensson | 7/7 | 6 | 28.5 |
| 3 | Olofsson/Yng | 7/7 | 5 | 28 |
| 4 | Berg/Palmqvist | 7/7 | 4 | 28 |
| 5 | Holgersson/Pfeifer | 7/7 | 2 | 21.5 |
| 6 | Sjöström/ Leven | 7/7 | 1 | 11 |
| 7 | Kärnebro/Alritzson | 7/7 | 1 | 8 |
| 8 | Karlsson/Rönnbäck | 7/7 | 1 | 8 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
GS | Gummesson/Santesson | 5 | |
JE | Jäderlund/Eriksson | 4 | |
BG | Berg/ Göransson Karlsson | 4 | |
HO | Holgersson/Olofsson | 2 | |
SS | Svensson/Svensson | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
16.04.2025 #1488550, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | 6-0> | 16.04.2025 | |
13.04.2025 #1488552, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 13.04.2025 | |
09.04.2025 #1488544, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-7) | 4-2> | 09.04.2025 | |
02.04.2025 #1488542, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 02.04.2025 | |
27.03.2025 #1488531, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 27.03.2025 | |
26.03.2025 #1488537, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 26.03.2025 | |
OY 19.03.2025 #1488535, Kierros 8, DIVISION 2PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-1) | 2-4> | 19.03.2025 | |
05.03.2025 #1456348, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 05.03.2025 | |
26.02.2025 #1456344, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-4) | 0-6> | 26.02.2025 | |
15.02.2025 #1456330, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 1-5> | 15.02.2025 | |
12.02.2025 #1456339, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 4-3) | 1.5-4.5> | 12.02.2025 | |
06.02.2025 #1456393, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 6-3) | 4-2> | 06.02.2025 | |
05.02.2025 #1456337, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 05.02.2025 | |
FP 29.01.2025 #1456334, Kierros 7, DIVISION 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | 2-4> | 29.01.2025 | |
28.11.2024 #1408114, Kierros 6, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 28.11.2024 | |
27.11.2024 #1408125, Kierros 6, DIVISION 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 27.11.2024 | |
20.11.2024 #1408124, Kierros 6, DIVISION 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 4-1) | 4-2> | 20.11.2024 | |
13.11.2024 #1408120, Kierros 6, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 4-3) | 5.5-0.5> | 13.11.2024 | |
09.11.2024 #1408118, Kierros 6, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 4-2> | 09.11.2024 | |
30.09.2024 #1374209, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-5) | 2.5-3.5> | 30.09.2024 | |
19.09.2024 #1374204, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 19.09.2024 | |
18.09.2024 #1374208, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 18.09.2024 | |
FP 12.09.2024 #1374202, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-4) | 0-6> | 12.09.2024 | |
28.08.2024 #1374198, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-5) | 1.5-4.5> | 28.08.2024 | |
17.04.2024 #1300410, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-4) | 5.5-0.5> | 17.04.2024 | |
14.04.2024 #1300405, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 3-0) | 4-2> | 14.04.2024 | |
10.04.2024 #1300403, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 10.04.2024 | |
03.04.2024 #1300398, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-6) | 0.5-5.5> | 03.04.2024 | |
27.03.2024 #1300395, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-5) | 0.5-5.5> | 27.03.2024 | |
20.03.2024 #1300389, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 0-1) | 2.5-3.5> | 20.03.2024 |
