Joukkueen jäsenet
LC
Lucas Carlbäck
1536
GR
Gustav Resebo
1525
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 29.03.2026 | Kierros 20, DIVISION 2 BLÅ | 30.05.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedergren/Cedergren/Levin | 5/5 | 3 | 22 |
| 2 | Otero/Hallström | 5/5 | 4 | 21 |
| 3 | Westin /He Voong | 5/5 | 3 | 19 |
| 4 | Carlbäck/Resebo | 5/5 | 1 | 10 |
| 5 | Carlsson/Crambé | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Midenhag/Ensegård/Johannisson | 5/5 | 1 | 8 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
OH | Otero/Hallström | 6 | |
LS | Lindeberg/Svensson | 4 | |
SB | Söderstam/Berg | 3 | |
HB | Heimfors/Berg | 3 | |
CC | Carlsson/Crambé | 3 |
Aiemmat kierrokset
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 #1638198, Kierros 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2-4> | 12.05.2026 | |
10.05.2026 #1638218, Kierros 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 5-2) | 4-2> | 10.05.2026 | |
03.05.2026 #1638194, Kierros 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-5) | 2-4> | 03.05.2026 | |
19.04.2026 #1638187, Kierros 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 2-4> | 19.04.2026 | |
12.04.2026 #1638185, Kierros 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 3-6) | 0-6> | 12.04.2026 | |
15.03.2026 #1613873, Kierros 19, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) | 2-4> | 15.03.2026 | |
14.03.2026 #1613867, Kierros 19, DIVISION 2 VITPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | 0-6> | 14.03.2026 | |
01.03.2026 #1613878, Kierros 19, DIVISION 2 VITPADEL | 2-0 (7-5, 6-4, 2-2) | 5-1> | 01.03.2026 | |
22.02.2026 #1613877, Kierros 19, DIVISION 2 VITPADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 22.02.2026 | |
08.02.2026 #1613871, Kierros 19, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-4) | 4-2> | 08.02.2026 | |
23.11.2025 "Bra lirat boys! :)" #1569841, Kierros 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1569854, Kierros 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) | 4-2> | 16.11.2025 | |
04.11.2025 #1569847, Kierros 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 04.11.2025 | |
01.11.2025 #1569844, Kierros 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-2) | 2-4> | 01.11.2025 | |
19.10.2025 #1569842, Kierros 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 3-4) | 2.5-3.5> | 19.10.2025 | |
12.10.2025 #1547429, Kierros 17, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 4-2> | 12.10.2025 | |
11.10.2025 #1547423, Kierros 17, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 4-1) | 2-4> | 11.10.2025 | |
28.09.2025 #1547434, Kierros 17, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-3) | 2-4> | 28.09.2025 | |
07.09.2025 #1547427, Kierros 17, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-3) | 2.5-3.5> | 07.09.2025 | |
31.08.2025 #1548219, Kierros 17, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 31.08.2025 | |
27.04.2025 #1491140, Kierros 16, DIVISION 2PADEL | 1-1 (6-1, 5-7, 5-5) | 3-3> | 27.04.2025 | |
13.04.2025 #1491139, Kierros 16, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 4-2> | 13.04.2025 | |
06.04.2025 #1491135, Kierros 16, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 4-2> | 06.04.2025 | |
30.03.2025 #1491133, Kierros 16, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 4-2> | 30.03.2025 | |
26.03.2025 #1491129, Kierros 16, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | 6-0> | 26.03.2025 | |
24.02.2025 #1456624, Kierros 15, DIVISION 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 5-3) | 4-2> | 24.02.2025 | |
23.02.2025 #1456629, Kierros 15, DIVISION 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 4-5) | 2.5-3.5> | 23.02.2025 | |
17.02.2025 #1456619, Kierros 15, DIVISION 2PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 6-2) | 4-2> | 17.02.2025 | |
08.02.2025 #1456622, Kierros 15, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 4-2> | 08.02.2025 | |
26.01.2025 #1456615, Kierros 15, DIVISION 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 26.01.2025 |

