Lohko 1
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | TB Team Brygga Lohko 1 | 1671 +13 |
| 2 | SL Spindler/Lantz Lohko 1 | 1639 -8 |
| 3 | FT Färingsö padel team Lohko 1 | 1603 -15 |
| 4 | TL Team Lind Lohko 1 | 1509 +11 |
| 5 | LK Ljungblom / Karlsson Lohko 1 | 1468 |
| 6 | KK Kalle & Kristian Lohko 1 | 1461 -13 |
| 7 | MB Mattias & Björn Lohko 1 | 1441 |
| 8 | PO Patrik & Oskar T Lohko 1 | 1249 +5 |
Aikataulu Street Lagserie Lördagar
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1167522, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
"Roligt, svettigt" #1167523, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | ||
#1167521, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1167525, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-1 (6-4, 6-1, 1-6) | ||
#1167526, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | ||
#1167528, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
"Kul och bra match." #1167529, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
#1167531, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | ||
#1167532, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | ||
#1167534, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#1167535, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | ||
#1167536, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1167538, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1167539, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
#1167540, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#1167544, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#1167545, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | ||
#1167546, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#1167548, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | ||
#1167549, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 1-2 (6-7, 5-7, 7-5) | ||
#1167550, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#1167551, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | ||
#1167541, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | ||
#1167553, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | ||
"Kämpigt
Bra vändning ni gjorde" #1167554, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | ||
"WO" #1167555, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1167556, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1167543, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | klo 11:30 |
