Arvosana
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Mirlund/Karlsson Div 1 | Div 1 | +34 | +27 | 1854 +34 |
| 2 | NM Netz/Månsson Div 1 | Div 1 | -4 | +5 | 1755 -4 |
| 3 | HK harrysson/kronberg Div 1 | Div 1 | -16 | -17 | 1720 -16 |
| 4 | OR Olsson/Richardsson Div 1 | Div 1 | -29 | -43 | 1678 -29 |
| 5 | BS Berg/Sundin Div 2 | Div 2 | +6 | +14 | 1674 +6 |
| 6 | SB Simander/Boje Div 1 | Div 1 | +30 | +75 | 1632 +30 |
| 7 | FG Forsberg/Gummesson Div 1 | Div 1 | +17 | -14 | 1617 +17 |
| 8 | CC cedergren/cedergren Div 1 | Div 1 | -29 | -23 | 1600 -29 |
| 9 | KS Klima/Svensson Div 3 | Div 3 | +3 | +37 | 1578 +3 |
| 10 | PA Persson/Adolfsson Div 2 | Div 2 | -9 | -26 | 1565 -9 |
| 11 | AT Anjou/Trofast Div 2 | Div 2 | 1547 | ||
| 12 | JS Jirle/Svensson Div 2 | Div 2 | +2 | -8 | 1530 +2 |
| 13 | SH Sundås/Holmer Div 5 | Div 5 | +8 | +1 | 1523 +8 |
| 14 | GV Grahn/Vikander Div 1 | Div 1 | -48 | -60 | 1518 -48 |
| 15 | NR Nilsson/Robertsson Div 2 | Div 2 | -3 | -12 | 1517 -3 |
| 16 | AR Ambrus/Roos Div 4 | Div 4 | 1500 | ||
| 17 | MJ Mattsson/Jonasson Div 3 | Div 3 | +29 | +32 | 1488 +29 |
| 18 | AW | Div 5 | +14 | +29 | 1488 +14 |
| 19 | WN Wålhammar/Nilsson Div 4 | Div 4 | +16 | 1484 | |
| 20 | MS Månsson/Svensson Div 2 | Div 2 | 1469 | ||
| 21 | MS Månsson/Sandberg Div 4 | Div 4 | -16 | 1467 | |
| 22 | N Nätrullarna Div 3 | Div 3 | -22 | -4 | 1465 -22 |
| 23 | HP Harrysson/Palmqvist Div 4 | Div 4 | 1438 | ||
| 24 | LF Laz/Foleby Div 3 | Div 3 | +5 | +5 | 1430 +5 |
| 25 | SS Sabel/Svensson Div 3 | Div 3 | -10 | -42 | 1404 -10 |
| 26 | PP Petersson/Petersson Div 5 | Div 5 | +17 | 1316 | |
| 27 | HN Hultkrantz/Naliwajko Div 5 | Div 5 | -11 | -24 | 1281 -11 |

