Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
DG | David Goldea | 4 | |
BE | Björn Eklundh | 3 | |
J | Jonas | 3 | |
KL | Karl Lidberg | 3 | |
TW | Torbjörn Wik | 2 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
UC | Ulf Castenfors | Stockholm | 1157 |
GR | Göran Rickan | Järfälla | 1157 |
AJ | Alison James | Järfälla | 1135 |
FN | Fredrik Norén | Enskede | 1178 |
EA | Erik Ahlén | Huddinge | 1130 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
08.11.2022 "Bra spelat" #932070, Kierros 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08.11.2022 | |
KL 23.10.2022 #929718, Kierros 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23.10.2022 | |
09.10.2022 "Inlagd av admin" #929723, Kierros 8, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 09.10.2022 | |
IK 28.09.2022 "Bra match" #955675, Kierros 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 28.09.2022 | |
DG 25.09.2022 #929733, Kierros 8, Grupp 8SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25.09.2022 | |
J 11.09.2022 #929714, Kierros 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11.09.2022 | |
15.05.2022 #850969, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 3-WO | 5-0> | 15.05.2022 | |
J 08.05.2022 #850793, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08.05.2022 | |
TW 01.05.2022 "Tack för trevlig match!" #850778, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 1-3 | 2-6> | 01.05.2022 | |
KL 21.04.2022 #850788, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 21.04.2022 | |
17.04.2022 #852222, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17.04.2022 | |
DG 10.04.2022 #850803, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 1-3 | 2-6> | 10.04.2022 | |
03.04.2022 "Tack för en bra match!" #850798, Kierros 7, Grupp 10SQUASH | 2-3 | 3-5> | 03.04.2022 | |
DG 30.01.2022 #740316, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30.01.2022 | |
KL 23.01.2022 #740306, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23.01.2022 | |
GU 16.01.2022 #740617, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16.01.2022 | |
09.01.2022 #740301, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09.01.2022 | |
19.12.2021 #740308, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19.12.2021 | |
S 12.12.2021 #740314, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12.12.2021 | |
J 05.12.2021 #740599, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 05.12.2021 | |
J 28.11.2021 "Bra lirat" #740299, Kierros 6, Grupp 10SQUASH | 0-3 | 1-7> | 28.11.2021 | |
07.11.2021 #633020, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07.11.2021 | |
TW 31.10.2021 "Tack för trevlig match" #633080, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 31.10.2021 | |
24.10.2021 #633031, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 24.10.2021 | |
17.10.2021 #633089, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17.10.2021 | |
10.10.2021 #633023, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10.10.2021 | |
DG 03.10.2021 #633032, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03.10.2021 | |
26.09.2021 #633076, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 1-3 | 2-6> | 26.09.2021 | |
US 19.09.2021 "Tack för kul match" #633028, Kierros 5, Grupp 9SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19.09.2021 |
