Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
22.03.2026 #1601881, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-2) | 22.03.2026 | |
15.03.2026 #1601874, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 15.03.2026 | |
08.03.2026 #1601864, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 5-7) | 08.03.2026 | |
01.03.2026 #1601898, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-0) | 01.03.2026 | |
15.02.2026 #1601896, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 15.02.2026 | |
08.02.2026 #1601876, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | 08.02.2026 | |
01.02.2026 #1601868, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | 01.02.2026 | |
25.01.2026 #1601878, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 25.01.2026 | |
18.01.2026 #1601885, Super1an, Kierros 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 18.01.2026 | |
14.12.2025 #1551357, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 14.12.2025 | |
07.12.2025 #1551353, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 07.12.2025 | |
30.11.2025 #1551350, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 6-3) | 30.11.2025 | |
23.11.2025 #1551347, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1551340, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 16.11.2025 | |
09.11.2025 #1551336, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 09.11.2025 | |
26.10.2025 #1551335, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 26.10.2025 | |
19.10.2025 #1551329, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 19.10.2025 | |
12.10.2025 #1551325, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | 12.10.2025 | |
05.10.2025 #1551322, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 05.10.2025 | |
28.09.2025 #1551319, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 28.09.2025 | |
21.09.2025 #1551312, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 21.09.2025 | |
14.09.2025 #1551308, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 14.09.2025 | |
07.09.2025 #1551307, Super1an, Kierros 1, Tapaaminen 1, Super1anPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 07.09.2025 | |
08.05.2024 "Foogde/Jalle-Kihlberg/Kreu 0-6, 2-6
Rasmusson/O Johansson-Minta/Sjölund 2-6, 4-6
Ekholm/Bertebo-D Gelinder/Minta 3-6, 4-6" #1281228, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 | 08.05.2024 | |
TB 01.05.2024 "Minta/Andersson-Korpela/Nylén 6-4, 6-4
Kihlberg/Kreu-Bärve/Dino 6-1, 6-2
Kihlberg/Andersson- Korpela/Dino 6-3, 6-2" #1281193, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 | 01.05.2024 | |
3G 24.04.2024 "Ollikainen/Juneholm-Gustavsson/Gelinder 2-6, 0-6
Pettersson/Esenius-KihlbergAndersson 4-6, 2-6
Pettersson/Ollikainen-Kreu/Andersson 7-5, 1-6, 2-6" #1281214, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 | 24.04.2024 | |
TA 17.04.2024 "Hannason/Paiam-Gelinder/Gustavsson: 2-6, 2-6
Kaya/Malki-Kreu/Kihlberg: 2-6, 2-6
Kaya/Hultcrantz-Sjölund/Andersson: 7-6, 6-4" #1281191, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 | 17.04.2024 | |
TK 10.04.2024 "Match 1: Minta/Sjölund-Andersell/Fredriksson 6-1, 6-1
Match 2: WO till lag Minta
Match 3: WO till lag Minta" #1281179, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 | 10.04.2024 | |
20.03.2024 "Andersson/Kihlberg-Biwall/Arvidsson 6-2, 6-1
Kreu/Gelinder-Leskinen/Waldenlöv 3-6, 6-3, 6-3
Kihlberg/Kreu-Leskinen/Waldenlöv 6-3, 6-1" #1281182, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 | 20.03.2024 | |
TL 13.03.2024 "Minta/D Gelinder-W Waldenlöv/G Gelinder 6-4, 7-5
Kihlberg/Kreu-Ardesjö/Pettersson 4-6, 6-7 (0-7)
Andersson/Kihlberg-Hedin/Rosenhed 3-6, 6-2, 6-3" #1281201, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 | 13.03.2024 | |
06.03.2024 "Match 1: WO
Match 2: 6-7, 6-4, 7-5
Match 3: 6-2, 6-1" #1281200, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 | 06.03.2024 | |
TB 28.02.2024 #1281221, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 | 28.02.2024 | |
3G 14.02.2024 "Match 1: 6-1, 6-2
Match 2: 6-0, 6-1
Match 3: 4-6, 7-5, 6-2" #1281186, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 | 14.02.2024 | |
TA 07.02.2024 "Match 1: 6-3, 6-3
Match 2: 6-3, 6-1
Match 3: 6-4, 6-2" #1281219, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 | 07.02.2024 | |
TK 31.01.2024 #1281207, The superleague, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 | 31.01.2024 | |
06.06.2023 "Norgren ersättare för Martin" #1143607, Padelligan, Kierros 54, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 06.06.2023 | |
30.05.2023 #1143602, Padelligan, Kierros 54, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 30.05.2023 | |
23.05.2023 #1143600, Padelligan, Kierros 54, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 23.05.2023 | |
16.05.2023 #1143597, Padelligan, Kierros 54, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 6-10) | 16.05.2023 | |
09.05.2023 "Johan ersatte Ante" #1143593, Padelligan, Kierros 54, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 09.05.2023 | |
02.05.2023 #1121967, Padelligan, Kierros 53, Lohko 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 02.05.2023 | |
25.04.2023 #1121965, Padelligan, Kierros 53, Lohko 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-7) | 25.04.2023 | |
18.04.2023 #1121963, Padelligan, Kierros 53, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 18.04.2023 | |
11.04.2023 "Micke med ersättare J Wind" #1121959, Padelligan, Kierros 53, Lohko 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 11.04.2023 | |
28.03.2023 #1121957, Padelligan, Kierros 53, Lohko 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 10-6) | 28.03.2023 | |
21.03.2023 #1096982, Padelligan, Kierros 52, Lohko 2PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-10) | 21.03.2023 | |
ÖB 14.03.2023 #1096980, Padelligan, Kierros 52, Lohko 2PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 14.03.2023 | |
07.03.2023 #1096977, Padelligan, Kierros 52, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 10-12) | 07.03.2023 | |
28.02.2023 #1096972, Padelligan, Kierros 52, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 28.02.2023 | |
G 14.02.2023 #1096969, Padelligan, Kierros 52, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 8-10) | 14.02.2023 | |
07.02.2023 #1064626, Padelligan, Kierros 51, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 8-10) | 07.02.2023 | |
31.01.2023 #1064622, Padelligan, Kierros 51, Lohko 2PADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 12-10) | 31.01.2023 | |
24.01.2023 #1064619, Padelligan, Kierros 51, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 9-11) | 24.01.2023 | |
17.01.2023 #1064618, Padelligan, Kierros 51, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 17.01.2023 | |
10.01.2023 #1064615, Padelligan, Kierros 51, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 10.01.2023 | |
06.12.2022 #1028849, Padelligan, Kierros 50, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 06.12.2022 | |
29.11.2022 #1028845, Padelligan, Kierros 50, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 29.11.2022 | |
22.11.2022 #1028842, Padelligan, Kierros 50, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 22.11.2022 | |
15.11.2022 #1028841, Padelligan, Kierros 50, Lohko 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 15.11.2022 | |
08.11.2022 #1028838, Padelligan, Kierros 50, Lohko 2PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 08.11.2022 | |
25.10.2022 #991544, Padelligan, Kierros 49, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 25.10.2022 | |
18.10.2022 #991539, Padelligan, Kierros 49, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 18.10.2022 | |
11.10.2022 #991537, Padelligan, Kierros 49, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 11.10.2022 | |
04.10.2022 #991534, Padelligan, Kierros 49, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 04.10.2022 | |
27.09.2022 #991530, Padelligan, Kierros 49, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 27.09.2022 | |
20.09.2022 #953641, Padelligan, Kierros 48, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 20.09.2022 | |
13.09.2022 #953604, Padelligan, Kierros 48, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 13.09.2022 | |
06.09.2022 "Bra lirat!" #953591, Padelligan, Kierros 48, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 06.09.2022 | |
30.08.2022 #953594, Padelligan, Kierros 48, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 30.08.2022 | |
23.08.2022 "Tack för idag!" #953592, Padelligan, Kierros 48, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 23.08.2022 | |
25.05.2016 #28293, Wasa Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | WO-3 | 25.05.2016 | |
NB 24.05.2016 #28292, Wasa Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 24.05.2016 | |
15.05.2016 #28289, Wasa Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 15.05.2016 | |
15.05.2016 #28287, Wasa Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 2-3 | 15.05.2016 | |
14.04.2016 #27524, Wasa Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 14.04.2016 | |
11.04.2016 #27519, Wasa Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 11.04.2016 | |
03.04.2016 #27521, Wasa Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 03.04.2016 | |
07.03.2016 #25873, Wasa Squashliga, Kierros 17, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 07.03.2016 | |
07.03.2016 #25876, Wasa Squashliga, Kierros 17, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 07.03.2016 | |
07.03.2016 "Ej 4 matcher. Tidigare 3-2 till Martin." #25875, Wasa Squashliga, Kierros 17, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 07.03.2016 | |
07.03.2016 "Ej 4 matcher. Tidigare 3-0 till Martin" #25864, Wasa Squashliga, Kierros 17, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 07.03.2016 | |
01.03.2016 #25861, Wasa Squashliga, Kierros 17, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 01.03.2016 | |
13.02.2016 #25874, Wasa Squashliga, Kierros 17, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 13.02.2016 |
