Aikataulu : Abdullah Ahmed
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638593, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | 0-3 | ||
#1638565, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | 3-1 | ||
PL #1638781, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | 0-3 | ||
ÜU #1638574, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 24 | 3-1 | ||
#1638583, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | 0-3 | ||
#1638588, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 25 | 0-3 | ||
#1638578, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | 3-0 | ||
KS #1638571, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 24 | 3-0 |
