Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
DK | Daniel Karlsson | Habo | 1502 |
EE | Edward Ensegård | Eksjö | 1503 |
NE | Nicklas Erixon | Nässjö | 1501 |
PA | Philip Axelsson | Smålandsstenar | 1504 |
FS | Frank Sandstedt | Nässjö | 1504 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
15.07.2023 #1156384, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156383, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156380, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156379, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156377, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156374, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 15-6 | 15-6> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156372, Kierros 6, Grupp 8 herrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15.07.2023 | |
14.07.2023 #1155466, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155464, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155462, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 4-17 | 4-17> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155460, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155459, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 3-18 | 3-18> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155457, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155456, Kierros 5, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14.07.2023 | |
16.07.2022 #922920, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922918, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922915, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922913, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922911, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922910, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922907, Kierros 4, Grupp 7 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 16.07.2022 | |
15.07.2022 #922298, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922296, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922294, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 3-18 | 3-18> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922292, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922290, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922286, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922288, Kierros 3, Grupp 6 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15.07.2022 |

